www.anie.it ITA ENG
Quotazione LME dell'alluminio (€/Ton)

NOTA RELATIVA AL PREMIO ALLUMINIO

MESE
DICEMBRE
NOVEMBRE
OTTOBRE
SETTEMBRE
AGOSTO
 
Data CAMBIO
(conversione €/$)
Prezzo 
ALLUMINIO LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
ALLUMINIO NEI CAVI
(espressa in €/Ton)

DICEMBRE 2007 (top)
31/12/2007 1,4717 1.597,13 2.082,56
28/12/2007 1,4690 1.606,54 2.092,85
27/12/2007 1,4511 1.633,24 2.125,56
21/12/2007 1,4369 1.646,25 2.143,43
20/12/2007 1,4336 1.646,90 2.145,23
19/12/2007 1,4387 1.643,50 2.140,06
18/12/2007 1,4408 1.635,20 2.131,04
17/12/2007 1,4386 1.630,06 2.126,65
14/12/2007 1,4683 1.618,20 2.104,75
13/12/2007 1,4496 1.629,42 2.122,24
12/12/2007 1,4671 1.634,18 2.121,12
11/12/2007 1,4663 1.642,23 2.129,44
10/12/2007 1,4720 1.634,85 2.120,18
07/12/2007 1,4640 1.653,01 2.140,98
06/12/2007 1,4549 1.642,72 2.133,75
05/12/2007 1,4723 1.632,48 2.117,71
04/12/2007 1,4734 1.621,42 2.106,28
03/12/2007 1,4660 1.668,14 2.155,46

NOVEMBRE 2007 (top)
30/11/2007 1,4755 1.670,96 2.155,13
29/11/2007 1,4735 1.676,28 2.161,11
28/11/2007 1,4716 1.660,44 2.145,90
27/11/2007 1,4853 1.652,19 2.133,17
26/11/2007 1,4829 1.649,81 2.131,57
23/11/2007 1,4819 1.645,86 2.127,94
22/11/2007 1,4825 1.662,06 2.143,95
21/11/2007 1,4798 1.667,12 2.149,89
20/11/2007 1,4775 1.673,10 2.156,62
19/11/2007 1,4648 1.699,55 2.187,26
16/11/2007 1,4624 1.706,10 2.194,61
15/11/2007 1,4633 1.748,10 2.236,32
14/11/2007 1,4680 1.739,78 2.226,43
13/11/2007 1,4604 1.728,98 2.218,16
12/11/2007 1,4573 1.734,03 2.224,25
09/11/2007 1,4680 1.747,28 2.233,92
08/11/2007 1,4656 1.761,74 2.249,18
07/11/2007 1,4694 1.749,35 2.235,54
06/11/2007 1,4538 1.775,35 2.266,75
05/11/2007 1,4474 1.762,47 2.256,05
02/11/2007 1,4482 1.748,38 2.241,68
01/11/2007 1,4428 1.732,74 2.227,89

OTTOBRE 2007 (top)
31/10/2007 1,4436 1.723,47 2.218,34
30/10/2007 1,4401 1.698,15 2.194,22
29/10/2007 1,4412 1.720,09 2.215,79
26/10/2007 1,4364 1.725,84 2.223,20
25/10/2007 1,4304 1.726,09 2.225,53
24/10/2007 1,4226 1.739,77 2.241,95
23/10/2007 1,4239 1.756,09 2.257,81
22/10/2007 1,4162 1.746,58 2.251,02
19/10/2007 1,4287 1.756,14 2.256,18
18/10/2007 1,4266 1.748,91 2.249,68
17/10/2007 1,4185 1.721,18 2.224,81
16/10/2007 1,4153 1.714,83 2.219,60
15/10/2007 1,4222 1.726,55 2.228,87
12/10/2007 1,4166 1.714,67 2.218,98
11/10/2007 1,4199 1.707,87 2.211,00
10/10/2007 1,4134 1.696,97 2.202,42
09/10/2007 1,4030 1.684,60 2.193,80
08/10/2007 1,4093 1.657,21 2.164,12
05/10/2007 1,4133 1.680,46 2.185,95
04/10/2007 1,4109 1.691,12 2.197,46
03/10/2007 1,4197 1.720,08 2.223,29
02/10/2007 1,4153 1.724,72 2.229,49
01/10/2007 1,4219 1.717,07 2.219,50

SETTEMBRE 2007 (top)
28/09/2007 1,4188 1.719,76 2.223,29
27/09/2007 1,4174 1.728,87 2.232,89
26/09/2007 1,4125 1.722,12 2.227,89
25/09/2007 1,4099 1.684,87 2.191,57
24/09/2007 1,4110 1.659,11 2.165,41
21/09/2007 1,4057 1.693,11 2.201,32
20/09/2007 1,4034 1.720,82 2.229,87
19/09/2007 1,3965 1.710,35 2.221,91
18/09/2007 1,3864 1.670,87 2.186,17
17/09/2007 1,3877 1.693,45 2.208,26
14/09/2007 1,3885 1.707,96 2.222,47
13/09/2007 1,3885 1.707,96 2.222,47
12/09/2007 1,3885 1.710,84 2.225,35
11/09/2007 1,3815 1.724,57 2.241,69
10/09/2007 1,3803 1.718,83 2.236,40
07/09/2007 1,3691 1.762,11 2.283,91
06/09/2007 1,3672 1.737,86 2.260,39
05/09/2007 1,3588 1.764,42 2.290,18
04/09/2007 1,3586 1.770,57 2.296,41
03/09/2007 1,3634 1.788,18 2.312,16

AGOSTO 2007 (top)
31/08/2007 1,3714 1.822,95 2.343,88
30/08/2007 1,3613 1.805,99 2.330,79
29/08/2007 1,3620 1.804,70 2.329,22
28/08/2007 1,3619 1.803,00 2.327,56
27/08/2007 1,3619 1.803,00 2.327,56
24/08/2007 1,3577 1.828,46 2.354,64
23/08/2007 1,3577 1.828,46 2.354,64
22/08/2007 1,3514 1.777,42 2.306,05
21/08/2007 1,3514 1.777,42 2.306,05
20/08/2007 1,3488 1.813,09 2.342,75
17/08/2007 1,3465 1.795,77 2.326,33
16/08/2007 1,3404 1.820,35 2.353,33
15/08/2007 1,3473 1.829,59 2.359,83
14/08/2007 1,3584 1.862,49 2.388,40
13/08/2007 1,3650 1.853,48 2.376,85
10/08/2007 1,3658 1.843,61 2.366,67
09/08/2007 1,3728 1.853,88 2.374,27
08/08/2007 1,3773 1.869,96 2.388,66
07/08/2007 1,3788 1.886,06 2.404,19
06/08/2007 1,3819 1.888,70 2.405,67
03/08/2007 1,3695 1.935,38 2.457,03
02/08/2007 1,3666 1.949,36 2.472,12
01/08/2007 1,3658 1.958,93 2.481,99
 
 
>> 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - <<
 
Site map | Credits
Viale V. Lancetti 43 - 20158 Milano
tel. +39 02 32641 - Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it - privacy policy - P.IVA 03428790962