A.I.C.E.

Viale V. Lancetti 43
20158 Milano
tel. +39 02 32641
Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it

Capitolati Tecnici ANIE
A.I.C.E.

 Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici

 
ANIE - Confindustria
 
 
 
 


 Quotazione LME dell'alluminio ( EURO / TONNELLATA )


* Leggi il comunicato stampa AICE (.doc 165 kb)

Nota
La conversone Euro/Dollaro viene effettuata utilizzando il cambio indicato sul sito del London Metal  Exchange.

Comunichiamo che il valore del Premio Alluminio relativo all’anno 2009 č stato pubblicato in data 6 febbraio 2009, precisando che lo stesso ha decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Pertanto, i valori della voce "Alluminio nei Cavi" precedentemente pubblicati nel periodo 2 gennaio-5 febbraio 2009, sono stati modificati in relazione a quanto sopra
.

Data CAMBIO
(conversione
€/
$)
Prezzo 
ALLUMINIO LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
ALLUMINIO NEI CAVI
(espressa in €/Ton)
 
DICEMBRE 2007
31/12/2007 1,4717 1597,13 2082,56
28/12/2007 1,469 1606,54 2092,85
27/12/2007 1,4511 1633,24 2125,56
21/12/2007 1,4369 1646,25 2143,43
20/12/2007 1,4336 1646,9 2145,23
19/12/2007 1,4387 1643,5 2140,06
18/12/2007 1,4408 1635,2 2131,04
17/12/2007 1,4386 1630,06 2126,65
14/12/2007 1,4683 1618,2 2104,75
13/12/2007 1,4496 1629,42 2122,24
12/12/2007 1,4671 1634,18 2121,12
11/12/2007 1,4663 1642,23 2129,44
10/12/2007 1,472 1634,85 2120,18
07/12/2007 1,464 1653,01 2140,98
06/12/2007 1,4549 1642,72 2133,75
05/12/2007 1,4723 1632,48 2117,71
04/12/2007 1,4734 1621,42 2106,28
03/12/2007 1,466 1668,14 2155,46
NOVEMBRE 2007
30/11/2007 1,4755 1670,96 2155,13
29/11/2007 1,4735 1676,28 2161,11
28/11/2007 1,4716 1660,44 2145,9
27/11/2007 1,4853 1652,19 2133,17
26/11/2007 1,4829 1649,81 2131,57
23/11/2007 1,4819 1645,86 2127,94
22/11/2007 1,4825 1662,06 2143,95
21/11/2007 1,4798 1667,12 2149,89
20/11/2007 1,4775 1673,1 2156,62
19/11/2007 1,4648 1699,55 2187,26
16/11/2007 1,4624 1706,1 2194,61
15/11/2007 1,4633 1748,1 2236,32
14/11/2007 1,468 1739,78 2226,43
13/11/2007 1,4604 1728,98 2218,16
12/11/2007 1,4573 1734,03 2224,25
09/11/2007 1,468 1747,28 2233,92
08/11/2007 1,4656 1761,74 2249,18
07/11/2007 1,4694 1749,35 2235,54
06/11/2007 1,4538 1775,35 2266,75
05/11/2007 1,4474 1762,47 2256,05
02/11/2007 1,4482 1748,38 2241,68
01/11/2007 1,4428 1732,74 2227,89
OTTOBRE 2007
31/10/2007 1,4436 1723,47 2218,34
30/10/2007 1,4401 1698,15 2194,22
29/10/2007 1,4412 1720,09 2215,79
26/10/2007 1,4364 1725,84 2223,2
25/10/2007 1,4304 1726,09 2225,53
24/10/2007 1,4226 1739,77 2241,95
23/10/2007 1,4239 1756,09 2257,81
22/10/2007 1,4162 1746,58 2251,02
19/10/2007 1,4287 1756,14 2256,18
18/10/2007 1,4266 1748,91 2249,68
17/10/2007 1,4185 1721,18 2224,81
16/10/2007 1,4153 1714,83 2219,6
15/10/2007 1,4222 1726,55 2228,87
12/10/2007 1,4166 1714,67 2218,98
11/10/2007 1,4199 1707,87 2211
10/10/2007 1,4134 1696,97 2202,42
09/10/2007 1,403 1684,6 2193,8
08/10/2007 1,4093 1657,21 2164,12
05/10/2007 1,4133 1680,46 2185,95
04/10/2007 1,4109 1691,12 2197,46
03/10/2007 1,4197 1720,08 2223,29
02/10/2007 1,4153 1724,72 2229,49
01/10/2007 1,4219 1717,07 2219,5
SETTEMBRE 2007
28/09/2007 1,4188 1719,76 2223,29
27/09/2007 1,4174 1728,87 2232,89
26/09/2007 1,4125 1722,12 2227,89
25/09/2007 1,4099 1684,87 2191,57
24/09/2007 1,411 1659,11 2165,41
21/09/2007 1,4057 1693,11 2201,32
20/09/2007 1,4034 1720,82 2229,87
19/09/2007 1,3965 1710,35 2221,91
18/09/2007 1,3864 1670,87 2186,17
17/09/2007 1,3877 1693,45 2208,26
14/09/2007 1,3885 1707,96 2222,47
13/09/2007 1,3885 1707,96 2222,47
12/09/2007 1,3885 1710,84 2225,35
11/09/2007 1,3815 1724,57 2241,69
10/09/2007 1,3803 1718,83 2236,4
07/09/2007 1,3691 1762,11 2283,91
06/09/2007 1,3672 1737,86 2260,39
05/09/2007 1,3588 1764,42 2290,18
04/09/2007 1,3586 1770,57 2296,41
03/09/2007 1,3634 1788,18 2312,16
AGOSTO 2007
31/08/2007 1,3714 1822,95 2343,88
30/08/2007 1,3613 1805,99 2330,79
29/08/2007 1,362 1804,7 2329,22
28/08/2007 1,3619 1803 2327,56
27/08/2007 1,3619 1803 2327,56
24/08/2007 1,3577 1828,46 2354,64
23/08/2007 1,3577 1828,46 2354,64
22/08/2007 1,3514 1777,42 2306,05
21/08/2007 1,3514 1777,42 2306,05
20/08/2007 1,3488 1813,09 2342,75
17/08/2007 1,3465 1795,77 2326,33
16/08/2007 1,3404 1820,35 2353,33
15/08/2007 1,3473 1829,59 2359,83
14/08/2007 1,3584 1862,49 2388,4
13/08/2007 1,365 1853,48 2376,85
10/08/2007 1,3658 1843,61 2366,67
09/08/2007 1,3728 1853,88 2374,27
08/08/2007 1,3773 1869,96 2388,66
07/08/2007 1,3788 1886,06 2404,19
06/08/2007 1,3819 1888,7 2405,67
03/08/2007 1,3695 1935,38 2457,03
02/08/2007 1,3666 1949,36 2472,12
01/08/2007 1,3658 1958,93 2481,99
 
 
>> 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - <<
 

 

©2004 AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici