A.I.C.E.

Viale V. Lancetti 43
20158 Milano
tel. +39 02 32641
Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it

Safety during fire
A.I.C.E.

 Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici

 
ANIE - Confindustria
 
 
 
 


 Quotazione LME dell'alluminio ( EURO / TONNELLATA )


* Leggi il comunicato stampa AICE (.doc 165 kb)

Nota
La conversone Euro/Dollaro viene effettuata utilizzando il cambio indicato sul sito del London Metal  Exchange.

Comunichiamo che il valore del Premio Alluminio relativo all’anno 2009 č stato pubblicato in data 6 febbraio 2009, precisando che lo stesso ha decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Pertanto, i valori della voce "Alluminio nei Cavi" precedentemente pubblicati nel periodo 2 gennaio-5 febbraio 2009, sono stati modificati in relazione a quanto sopra
.

Data CAMBIO
(conversione
€/
$)
Prezzo 
ALLUMINIO LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
ALLUMINIO NEI CAVI
(espressa in €/Ton)
 
DICEMBRE 2008
31/12/2008 1,3955 1042,64 1562,16
30/12/2008 1,41 1025,18 1539,36
29/12/2008 1,4272 1022,98 1530,97
23/12/2008 1,3984 1077,3 1595,75
22/12/2008 1,3984 1056,92 1575,37
19/12/2008 1,3988 1028,38 1546,68
18/12/2008 1,4647 976,99 1471,97
17/12/2008 1,4058 1017,93 1533,65
16/12/2008 1,3684 1039,9 1569,72
15/12/2008 1,351 1067,36 1604
12/12/2008 1,3345 1098,54 1641,81
11/12/2008 1,3234 1152,71 1700,54
10/12/2008 1,2937 1130,48 1690,89
09/12/2008 1,2864 1137,28 1700,87
08/12/2008 1,2851 1140,77 1704,93
05/12/2008 1,2687 1139,75 1711,2
04/12/2008 1,2633 1222,2 1796,09
03/12/2008 1,2622 1257,33 1831,72
02/12/2008 1,2701 1293,21 1864,03
01/12/2008 1,2635 1337,95 1911,75
NOVEMBRE 2008
28/11/2008 1,2707 1338,63 1909,18
27/11/2008 1,2894 1334,34 1896,62
26/11/2008 1,2921 1346,64 1907,75
25/11/2008 1,2831 1363,1 1928,14
24/11/2008 1,2774 1376,23 1943,79
21/11/2008 1,2587 1390,32 1966,31
20/11/2008 1,2548 1395,84 1973,62
19/11/2008 1,2638 1444,45 2018,12
18/11/2008 1,2633 1452,94 2026,83
17/11/2008 1,2645 1439,7 2013,05
14/11/2008 1,2716 1484,74 2054,89
13/11/2008 1,2528 1493,85 2072,56
12/11/2008 1,2508 1487,05 2066,68
11/11/2008 1,2725 1540,28 2110,02
10/11/2008 1,29 1527,91 2089,92
07/11/2008 1,2781 1530,4 2097,64
06/11/2008 1,2772 1546,74 2114,39
05/11/2008 1,2913 1558,12 2119,57
04/11/2008 1,284 1550,23 2114,88
03/11/2008 1,2827 1532,7 2097,92
OTTOBRE 2008
31/10/2008 1,2741 1546,58 2115,61
30/10/2008 1,3047 1560,51 2116,2
29/10/2008 1,2766 1648,52 2216,43
28/10/2008 1,2547 1606,36 2184,19
27/10/2008 1,2465 1513,04 2094,67
24/10/2008 1,2594 1489,6 2065,27
23/10/2008 1,2788 1493,98 2060,92
22/10/2008 1,2856 1541,69 2105,63
21/10/2008 1,3206 1547,78 2096,77
20/10/2008 1,342 1565,57 2105,81
17/10/2008 1,3418 1568,04 2108,36
16/10/2008 1,35 1563,33 2100,37
15/10/2008 1,3638 1565,85 2097,45
14/10/2008 1,3737 1632,09 2159,86
13/10/2008 1,3624 1610,39 2142,54
10/10/2008 1,3557 1594,75 2129,53
09/10/2008 1,3691 1636,11 2165,66
08/10/2008 1,3707 1657,55 2186,47
07/10/2008 1,3613 1636,67 2169,25
06/10/2008 1,3624 1619,2 2151,35
03/10/2008 1,3849 1624,67 2148,17
02/10/2008 1,3899 1687,89 2209,51
01/10/2008 1,4076 1688,33 2203,4
SETTEMBRE 2008
30/09/2008 1,4306 1674,12 2180,9
29/09/2008 1,4356 1678,74 2183,76
26/09/2008 1,4644 1681,23 2176,32
25/09/2008 1,467 1657,12 2151,33
24/09/2008 1,4676 1676,89 2170,89
23/09/2008 1,4762 1669,83 2160,95
22/09/2008 1,4587 1714,2 2211,22
19/09/2008 1,4219 1731,13 2241,02
18/09/2008 1,4469 1710,9 2211,97
17/09/2008 1,4233 1743,83 2253,21
16/09/2008 1,421 1752,99 2263,19
15/09/2008 1,413 1782,02 2295,12
12/09/2008 1,4076 1835,04 2350,1
11/09/2008 1,3936 1838,05 2358,28
10/09/2008 1,4126 1808,72 2321,96
09/09/2008 1,4144 1817,73 2330,32
08/09/2008 1,423 1825,02 2334,5
05/09/2008 1,425 1821,75 2330,53
04/09/2008 1,4476 1822,33 2323,16
03/09/2008 1,4422 1827,07 2329,77
02/09/2008 1,4514 1813,42 2312,94
01/09/2008 1,4622 1810,29 2306,11
AGOSTO 2008
29/08/2008 1,4734 1820,62 2312,68
28/08/2008 1,479 1828,94 2319,13
27/08/2008 1,4759 1846,33 2337,56
26/08/2008 1,4583 1848,04 2345,2
22/08/2008 1,4806 1858,03 2347,7
21/08/2008 1,4813 1852,43 2341,86
20/08/2008 1,472 1847,83 2340,35
19/08/2008 1,4682 1839,33 2333,13
18/08/2008 1,4714 1845,86 2338,59
15/08/2008 1,4744 1842,11 2333,83
14/08/2008 1,4919 1850,33 2336,28
13/08/2008 1,4891 1832,31 2319,19
12/08/2008 1,4901 1848,87 2335,41
11/08/2008 1,5014 1867,26 2350,14
08/08/2008 1,5108 1866,89 2346,77
07/08/2008 1,5469 1852,74 2321,42
06/08/2008 1,5484 1843,84 2312,06
05/08/2008 1,5486 1828,1 2296,27
04/08/2008 1,5578 1823,08 2288,48
01/08/2008 1,5576 1844,18 2309,64
LUGLIO 2008
31/07/2008 1,5613 1875,68 2340,04
30/07/2008 1,5589 1864,78 2329,85
29/07/2008 1,5709 1869,63 2331,15
28/07/2008 1,5752 1855,95 2316,21
25/07/2008 1,5737 1847,56 2308,25
24/07/2008 1,5673 1873,6 2336,18
23/07/2008 1,5761 1882,18 2342,17
22/07/2008 1,593 1896,42 2351,54
21/07/2008 1,5861 1883,55 2340,65
18/07/2008 1,583 1911,56 2369,55
17/07/2008 1,5851 1929,85 2387,23
16/07/2008 1,5913 1964,43 2420,03
15/07/2008 1,5998 2011,19 2464,37
14/07/2008 1,5855 2037,21 2494,48
11/07/2008 1,5822 2080,33 2538,55
10/07/2008 1,5697 2084,16 2546,03
09/07/2008 1,5697 1960,25 2422,12
08/07/2008 1,5702 2050,69 2512,42
07/07/2008 1,5654 2035,9 2499,04
04/07/2008 1,5676 1971,17 2433,66
03/07/2008 1,5882 1988,41 2444,91
02/07/2008 1,5811 1950,54 2409,08
01/07/2008 1,5782 1955,39 2414,78
GIUGNO 2008
30/06/2008 1,577 1949,9 2409,64
27/06/2008 1,5758 1937,11 2397,2
26/06/2008 1,5734 1922,27 2383,06
25/06/2008 1,559 1949,01 2414,05
24/06/2008 1,5559 1969,6 2435,57
23/06/2008 1,5518 1982,21 2449,41
20/06/2008 1,5613 1979,44 2443,8
19/06/2008 1,5477 1960,97 2429,41
18/06/2008 1,5489 1953,64 2421,72
17/06/2008 1,5488 1894,37 2362,47
16/06/2008 1,5462 1882,36 2351,25
13/06/2008 1,5319 1890,14 2363,4
12/06/2008 1,5424 1868,84 2338,89
11/06/2008 1,5518 1868,8 2336
10/06/2008 1,5527 1861,92 2328,85
09/06/2008 1,5792 1839,54 2298,63
06/06/2008 1,5601 1859,5 2324,21
05/06/2008 1,5409 1833,34 2303,85
04/06/2008 1,5468 1848,01 2316,72
03/06/2008 1,5583 1842,39 2307,64
02/06/2008 1,5518 1842,05 2309,25
MAGGIO 2008
30/05/2008 1,5519 1857,72 2324,89
29/05/2008 1,5558 1838,93 2304,92
28/05/2008 1,5657 1844,54 2307,59
27/05/2008 1,5755 1877,5 2337,67
23/05/2008 1,5755 1869,57 2329,74
22/05/2008 1,5754 1899,2 2359,4
21/05/2008 1,5761 1878,37 2338,37
20/05/2008 1,5642 1866,13 2329,63
19/05/2008 1,5587 1895,81 2360,94
16/05/2008 1,5484 1931,03 2399,25
15/05/2008 1,5478 1908,19 2376,6
14/05/2008 1,5438 1866,5 2336,12
13/05/2008 1,5475 1872,7 2341,2
12/05/2008 1,5446 1849,02 2318,4
09/05/2008 1,5458 1855,03 2324,04
08/05/2008 1,537 1834,74 2306,44
07/05/2008 1,5437 1867,27 2336,92
06/05/2008 1,5534 1854,64 2321,36
02/05/2008 1,5459 1821,59 2290,58
01/05/2008 1,552 1836,34 2303,48
APRILE 2008
30/04/2008 1,5557 1860,9 2326,93
29/04/2008 1,5566 1887,45 2353,21
28/04/2008 1,5634 1887,55 2351,29
25/04/2008 1,5612 1866,19 2330,58
24/04/2008 1,5758 1919,98 2380,06
23/04/2008 1,5945 1907,18 2361,87
22/04/2008 1,5936 1890,06 2345,01
21/04/2008 1,5905 1894,06 2349,89
18/04/2008 1,5781 1878,84 2338,25
17/04/2008 1,5855 1915,48 2372,75
16/04/2008 1,5936 1888,18 2343,12
15/04/2008 1,5835 1886,01 2343,86
14/04/2008 1,5875 1890,08 2346,77
11/04/2008 1,5829 1914,52 2372,54
10/04/2008 1,5869 1916,94 2373,81
09/04/2008 1,5721 1877,74 2338,91
08/04/2008 1,5716 1861,8 2323,11
07/04/2008 1,5703 1851,56 2313,25
04/04/2008 1,5725 1810,17 2271,22
03/04/2008 1,5531 1826,67 2293,48
02/04/2008 1,5654 1852,56 2315,7
01/04/2008 1,5676 1834,65 2297,14
MARZO 2008
31/03/2008 1,5804 1857,12 2315,87
28/03/2008 1,5817 1859,71 2318,08
27/03/2008 1,5743 1853,52 2314,04
26/03/2008 1,5723 1819,31 2280,42
25/03/2008 1,5594 1851,35 2316,28
20/03/2008 1,544 1788,86 2258,42
19/03/2008 1,5702 1822,7 2284,42
18/03/2008 1,579 1861,94 2321,09
17/03/2008 1,5759 1859,89 2319,94
14/03/2008 1,5562 1997,17 2463,05
13/03/2008 1,5568 1977,13 2442,83
12/03/2008 1,5478 1939,2 2407,61
11/03/2008 1,5358 2028,26 2500,33
10/03/2008 1,5349 2019,68 2492,02
07/03/2008 1,5404 2061,15 2531,81
06/03/2008 1,532 2070,5 2543,73
05/03/2008 1,5194 2015,27 2492,43
04/03/2008 1,5217 2044,42 2520,86
03/03/2008 1,52 2066,45 2543,42
FEBBRAIO 2008
29/02/2008 1,5181 2032,8 2510,37
28/02/2008 1,5113 2015,48 2495,2
27/02/2008 1,5048 2037,15 2518,94
26/02/2008 1,488 1933,47 2420,7
25/02/2008 1,4815 1928,79 2418,16
22/02/2008 1,4835 1931,58 2420,29
21/02/2008 1,4732 1944,75 2436,87
20/02/2008 1,4646 1920,32 2415,34
19/02/2008 1,4747 1902,76 2394,39
18/02/2008 1,4641 1909,71 2404,89
15/02/2008 1,4661 1918,35 2412,86
14/02/2008 1,4623 1872,39 2368,19
13/02/2008 1,4584 1788,26 2285,38
12/02/2008 1,4535 1814,59 2313,38
08/02/2008 1,451 1847 2346,66
07/02/2008 1,4556 1786,89 2284,97
06/02/2008 1,4617 1772,94 2268,93
05/02/2008 1,4678 1769,66 2263,59
04/02/2008 1,4823 1773,26 2262,36
01/02/2008 1,4886 1797,66 2284,7
GENNAIO 2008
31/01/2008 1,4876 1776,69 2264,05
30/01/2008 1,4806 1776,98 2266,65
29/01/2008 1,4773 1729,51 2220,27
28/01/2008 1,4722 1662,14 2154,6
25/01/2008 1,4724 1686,36 2178,76
24/01/2008 1,4663 1644,27 2138,72
23/01/2008 1,4578 1626,42 2123,75
22/01/2008 1,4501 1626,78 2126,75
21/01/2008 1,4483 1637,44 2138,02
18/01/2008 1,4665 1636,55 2130,92
17/01/2008 1,4695 1641,71 2135,08
16/01/2008 1,4783 1639,04 2129,47
15/01/2008 1,487 1654,67 2142,23
14/01/2008 1,4888 1659,39 2146,36
11/01/2008 1,4791 1634,1 2124,26
10/01/2008 1,4643 1649,59 2144,71
09/01/2008 1,469 1668,14 2161,67
08/01/2008 1,472 1658,97 2151,49
07/01/2008 1,4707 1634,6 2127,56
04/01/2008 1,4713 1663,16 2155,92
03/01/2008 1,4753 1641,7 2133,13
02/01/2008 1,4689 1610,39 2103,96
 
 
>> 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - <<
 

 

©2004 AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici