A.I.C.E.

Viale V. Lancetti 43
20158 Milano
tel. +39 02 32641
Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it

Capitolati Tecnici ANIE
A.I.C.E.

 Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici

 
ANIE - Confindustria
 
 
 
 


 Quotazione LME dell'alluminio ( EURO / TONNELLATA )


* Leggi il comunicato stampa AICE (.doc 165 kb)

Nota
La conversone Euro/Dollaro viene effettuata utilizzando il cambio indicato sul sito del London Metal  Exchange.

Comunichiamo che il valore del Premio Alluminio relativo all’anno 2009 č stato pubblicato in data 6 febbraio 2009, precisando che lo stesso ha decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Pertanto, i valori della voce "Alluminio nei Cavi" precedentemente pubblicati nel periodo 2 gennaio-5 febbraio 2009, sono stati modificati in relazione a quanto sopra
.

Data CAMBIO
(conversione
€/
$)
Prezzo 
ALLUMINIO LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
ALLUMINIO NEI CAVI
(espressa in €/Ton)
 
DICEMBRE 2009
31/12/2009 1,4409 1532,38 1941,84
30/12/2009 1,4343 1559,65 1971
29/12/2009 1,4451 1554,91 1963,19
24/12/2009 1,4406 1527,84 1937,39
23/12/2009 1,4281 1549,26 1962,4
22/12/2009 1,4273 1541,72 1955,09
21/12/2009 1,4361 1553,51 1964,35
18/12/2009 1,4337 1544,26 1955,78
17/12/2009 1,4354 1543,12 1954,16
16/12/2009 1,4564 1539,07 1944,18
15/12/2009 1,4534 1516,44 1922,39
14/12/2009 1,4638 1547,68 1950,74
11/12/2009 1,4764 1496,88 1896,51
10/12/2009 1,473 1468,77 1869,31
09/12/2009 1,4724 1444,92 1845,63
08/12/2009 1,479 1442,87 1841,78
07/12/2009 1,4793 1421,62 1820,46
04/12/2009 1,5071 1397,72 1789,2
03/12/2009 1,5126 1397,59 1787,65
02/12/2009 1,5091 1393,21 1784,18
01/12/2009 1,5063 1356,97 1748,66
NOVEMBRE 2009
30/11/2009 1,5029 1335,42 1727,99
27/11/2009 1,4909 1312,63 1708,36
26/11/2009 1,5066 1333,8 1725,41
25/11/2009 1,5081 1330,81 1722,03
24/11/2009 1,4978 1331,95 1725,86
23/11/2009 1,4977 1350,07 1744,01
20/11/2009 1,4828 1333,96 1731,86
19/11/2009 1,4859 1348 1745,07
18/11/2009 1,496 1360,63 1755,01
17/11/2009 1,4886 1345,22 1741,57
16/11/2009 1,4975 1295,49 1689,48
13/11/2009 1,4864 1280,61 1677,54
12/11/2009 1,492 1285,52 1680,97
11/11/2009 1,5037 1289,15 1681,52
10/11/2009 1,4972 1281,06 1675,13
09/11/2009 1,4992 1264,67 1658,22
06/11/2009 1,4872 1268,83 1665,55
05/11/2009 1,487 1268,33 1665,1
04/11/2009 1,4747 1283,31 1683,39
03/11/2009 1,4654 1276,1 1678,72
02/11/2009 1,4774 1265,06 1664,41
OTTOBRE 2009
30/10/2009 1,4789 1286,77 1685,71
29/10/2009 1,4798 1283,96 1682,66
28/10/2009 1,4804 1302,69 1701,23
27/10/2009 1,4874 1331,85 1728,52
26/10/2009 1,5018 1314,42 1707,28
23/10/2009 1,5041 1295,46 1687,72
22/10/2009 1,4989 1300,29 1693,91
21/10/2009 1,4918 1247,15 1642,65
20/10/2009 1,4978 1282,55 1676,46
19/10/2009 1,4929 1252,93 1648,13
16/10/2009 1,4887 1252,77 1649,09
15/10/2009 1,4875 1234,29 1630,92
14/10/2009 1,4879 1246,72 1643,26
13/10/2009 1,486 1282,3 1679,34
12/10/2009 1,4769 1296,63 1696,12
09/10/2009 1,4763 1263,97 1663,62
08/10/2009 1,4755 1258,9 1658,76
07/10/2009 1,4691 1222,18 1623,78
06/10/2009 1,4729 1216,99 1617,56
05/10/2009 1,4626 1203,68 1607,07
02/10/2009 1,4536 1228,67 1634,56
01/10/2009 1,4547 1277,24 1682,82
SETTEMBRE 2009
30/09/2009 1,4642 1264,85 1667,8
29/09/2009 1,4554 1224,75 1630,14
28/09/2009 1,4646 1200,33 1603,17
25/09/2009 1,4678 1219,85 1621,81
24/09/2009 1,4785 1241,46 1640,51
23/09/2009 1,4786 1249,83 1648,86
22/09/2009 1,4784 1261,16 1660,24
21/09/2009 1,4668 1251,7 1653,94
18/09/2009 1,471 1306,59 1707,68
17/09/2009 1,4711 1300,73 1701,79
16/09/2009 1,4675 1261,33 1663,37
15/09/2009 1,4606 1241,27 1645,21
14/09/2009 1,4566 1230,95 1636
11/09/2009 1,461 1245,72 1649,56
10/09/2009 1,4562 1256,7 1661,86
09/09/2009 1,4524 1286,15 1692,37
08/09/2009 1,448 1302,49 1709,94
07/09/2009 1,4334 1271,1 1682,71
04/09/2009 1,4263 1273,22 1686,88
03/09/2009 1,4327 1274,52 1686,33
02/09/2009 1,4218 1260,73 1675,69
01/09/2009 1,4312 1279 1691,24
AGOSTO 2009
28/08/2009 1,4371 1308,54 1719,09
27/08/2009 1,4277 1283,88 1697,14
26/08/2009 1,4279 1300,16 1713,36
25/08/2009 1,4333 1315,15 1726,78
24/08/2009 1,4329 1312,72 1724,47
21/08/2009 1,4337 1330,82 1742,34
20/08/2009 1,4238 1338,67 1753,06
19/08/2009 1,4127 1348,48 1766,12
18/08/2009 1,4106 1411,1 1829,36
17/08/2009 1,4052 1359,24 1779,11
14/08/2009 1,43 1410,14 1822,73
13/08/2009 1,4246 1428,47 1842,62
12/08/2009 1,4147 1337,39 1754,44
11/08/2009 1,4168 1379,16 1795,6
10/08/2009 1,4193 1407,74 1823,43
07/08/2009 1,4357 1373,55 1784,5
06/08/2009 1,4382 1391,67 1801,91
05/08/2009 1,4417 1398 1807,24
04/08/2009 1,4379 1324,5 1734,82
03/08/2009 1,432 1348,11 1760,13
LUGLIO 2009
31/07/2009 1,4132 1318,64 1736,13
30/07/2009 1,4056 1294,11 1713,86
29/07/2009 1,4097 1259,49 1678,02
28/07/2009 1,4229 1274,86 1689,51
27/07/2009 1,4288 1279,4 1692,33
24/07/2009 1,4242 1262,46 1676,73
23/07/2009 1,4217 1197,51 1612,51
22/07/2009 1,4213 1201,01 1616,13
21/07/2009 1,422 1190,58 1605,49
20/07/2009 1,4233 1203,89 1618,42
17/07/2009 1,4092 1186,13 1604,81
16/07/2009 1,4127 1158,07 1575,71
15/07/2009 1,4076 1152,67 1571,82
14/07/2009 1,3994 1119,05 1540,66
13/07/2009 1,3916 1100,53 1524,5
10/07/2009 1,3916 1102,33 1526,3
09/07/2009 1,3984 1101,26 1523,17
08/07/2009 1,391 1122,57 1546,73
07/07/2009 1,4029 1147,62 1568,18
06/07/2009 1,3895 1121,99 1546,6
03/07/2009 1,4004 1139,67 1560,98
02/07/2009 1,4072 1144,83 1564,1
01/07/2009 1,407 1144,28 1563,61
GIUGNO 2009
30/06/2009 1,4137 1143,1 1560,44
29/06/2009 1,406 1149,36 1568,99
25/06/2009 1,3933 1164,14 1587,6
24/06/2009 1,4021 1136,87 1557,66
23/06/2009 1,3968 1118,99 1541,38
22/06/2009 1,3846 1144,73 1570,85
19/06/2009 1,3928 1178,92 1602,53
18/06/2009 1,3915 1142,29 1566,3
17/06/2009 1,3828 1129,95 1556,62
16/06/2009 1,3908 1151,14 1575,35
15/06/2009 1,3856 1144,63 1570,44
12/06/2009 1,4001 1172,06 1593,46
11/06/2009 1,399 1173,7 1595,43
10/06/2009 1,4104 1161,37 1579,69
09/06/2009 1,3966 1144,92 1567,38
08/06/2009 1,3858 1133,64 1559,39
05/06/2009 1,4184 1097,36 1513,32
04/06/2009 1,4079 1024,22 1443,28
03/06/2009 1,4204 1015,91 1431,29
02/06/2009 1,4265 1010,16 1423,76
01/06/2009 1,4198 1003,66 1419,21
MAGGIO 2009
29/05/2009 1,4098 981,7 1400,2
28/05/2009 1,3857 983,62 1409,4
27/05/2009 1,3905 1002,88 1427,18
26/05/2009 1,3897 1011,01 1435,56
22/05/2009 1,3982 1006,29 1428,26
21/05/2009 1,3759 1039,32 1468,13
20/05/2009 1,3688 1060,78 1491,82
19/05/2009 1,3624 1093,29 1526,35
18/05/2009 1,3496 1090,69 1527,86
15/05/2009 1,3519 1092,54 1528,96
14/05/2009 1,3566 1085,8 1520,71
13/05/2009 1,3623 1088,6 1521,69
12/05/2009 1,3695 1109,16 1539,98
11/05/2009 1,3578 1091,84 1526,37
08/05/2009 1,3419 1129,37 1569,04
07/05/2009 1,3359 1160,64 1602,29
06/05/2009 1,3318 1119,54 1562,55
05/05/2009 1,3403 1103,11 1543,31
01/05/2009 1,3287 1115 1559,04
APRILE 2009
30/04/2009 1,3288 1076,54 1520,54
29/04/2009 1,3262 1069,97 1514,85
28/04/2009 1,2995 1069,26 1523,28
27/04/2009 1,3139 1064,39 1513,43
24/04/2009 1,3241 1069,78 1515,37
23/04/2009 1,3057 1092,52 1544,38
22/04/2009 1,2959 1088,05 1543,33
21/04/2009 1,2922 1082,26 1538,85
20/04/2009 1,2966 1094,4 1549,44
17/04/2009 1,307 1102,52 1553,94
16/04/2009 1,3196 1103,74 1550,85
15/04/2009 1,3188 1113,89 1561,27
14/04/2009 1,3278 1108,6 1552,94
09/04/2009 1,3248 1095,26 1540,61
08/04/2009 1,3217 1072,1 1518,5
07/04/2009 1,326 1075,41 1520,36
06/04/2009 1,3504 1072,27 1509,18
03/04/2009 1,3438 1049,64 1488,69
02/04/2009 1,3366 1033,22 1474,64
01/04/2009 1,3255 1008,68 1453,79
MARZO 2009
31/03/2009 1,3301 1026,61 1470,19
30/03/2009 1,3191 1032,9 1480,18
27/03/2009 1,3327 1036,24 1478,95
26/03/2009 1,3628 1034,63 1467,57
25/03/2009 1,3501 1007,33 1444,34
24/03/2009 1,3523 1013,09 1449,38
23/03/2009 1,3579 1033,21 1467,71
20/03/2009 1,3588 1055,34 1489,55
19/03/2009 1,3639 1027,2 1459,78
18/03/2009 1,312 1020,58 1470,27
17/03/2009 1,2968 1015,19 1470,16
16/03/2009 1,3039 1005,45 1457,93
13/03/2009 1,2906 1034,4 1491,55
12/03/2009 1,2832 1015,43 1475,22
11/03/2009 1,2792 1017,04 1478,27
10/03/2009 1,2799 1001,64 1462,61
09/03/2009 1,2561 1004,3 1474,01
06/03/2009 1,2664 1020,61 1486,5
05/03/2009 1,2571 1035,72 1505,05
04/03/2009 1,2539 1038,36 1508,89
03/03/2009 1,2602 1020,08 1488,26
02/03/2009 1,2586 1009,45 1478,23
FEBBRAIO 2009
27/02/2009 1,2662 1018,8 1484,76
26/02/2009 1,2798 1024,61 1485,62
25/02/2009 1,2795 1010,94 1472,06
24/02/2009 1,2769 981,67 1443,73
23/02/2009 1,279 986,32 1447,62
20/02/2009 1,2614 1002,46 1470,19
19/02/2009 1,2705 1020,07 1484,45
18/02/2009 1,2598 1016,43 1484,76
17/02/2009 1,2628 1037,77 1504,99
16/02/2009 1,2771 1030,07 1492,05
13/02/2009 1,283 1049,88 1509,74
12/02/2009 1,283 1045,21 1505,07
11/02/2009 1,2929 1053,83 1510,17
10/02/2009 1,2994 1069,72 1523,78
09/02/2009 1,3008 1091,64 1545,2
06/02/2009 1,2797 1111,2 1572,24
05/02/2009 1,2835 1097,39 1557,07
04/02/2009 1,283 1078,72 1538,58
03/02/2009 1,2854 1039,37 1498,37
02/02/2009 1,2769 1030,62 1492,68
GENNAIO 2009
30/01/2009 1,2618 1039,39 1506,97
29/01/2009 1,3128 997,11 1446,53
28/01/2009 1,3279 1003,09 1447,4
27/01/2009 1,3173 993,7 1441,59
26/01/2009 1,3013 999,39 1452,78
23/01/2009 1,2807 1007,26 1467,95
22/01/2009 1,2987 1009,47 1463,77
21/01/2009 1,2915 1026,33 1483,16
20/01/2009 1,2934 1044,53 1500,7
19/01/2009 1,3208 1060,72 1507,42
16/01/2009 1,326 1090,12 1535,07
15/01/2009 1,31 1092,37 1542,75
14/01/2009 1,3188 1102,52 1549,89
13/01/2009 1,3281 1084,63 1528,88
12/01/2009 1,3432 1098,5 1537,75
09/01/2009 1,3691 1110,58 1541,52
08/01/2009 1,3616 1113,76 1547,08
07/01/2009 1,3597 1158,34 1592,26
06/01/2009 1,4357 1604,1 2015,04
06/01/2009 1,3334 1176,69 1619,17
05/01/2009 1,3559 1117,71 1552,84
02/01/2009 1,3867 1075,94 1501,41
 
 
>> 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - <<
 

 

©2004 AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici