www.anie.it ITA ENG
Quotazione LME dell'alluminio (€/Ton)

NOTA RELATIVA AL PREMIO ALLUMINIO

MESE
DICEMBRE
NOVEMBRE
OTTOBRE
SETTEMBRE
AGOSTO
LUGLIO
GIUGNO
MAGGIO
APRILE
MARZO
FEBBRAIO
GENNAIO
 
Data CAMBIO
(conversione €/$)
Prezzo 
ALLUMINIO LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
ALLUMINIO NEI CAVI
(espressa in €/Ton)

DICEMBRE 2011 (top)
30/12/2011 1,2939 1.522,92 2.062,18
29/12/2011 1,2889 1.533,09 2.074,44
28/12/2011 1,3074 1.507,19 2.040,88
27/12/2011 1,3069 1.523,84 2.057,73
23/12/2011 1,3057 1.525,24 2.059,62
22/12/2011 1,3047 1.506,48 2.041,27
21/12/2011 1,3054 1.489,96 2.024,48
20/12/2011 1,3074 1.507,57 2.041,27
19/12/2011 1,3039 1.499,73 2.034,86
16/12/2011 1,3064 1.533,60 2.067,71
15/12/2011 1,3019 1.522,77 2.058,72
14/12/2011 1,2993 1.520,82 2.057,84
13/12/2011 1,3181 1.533,27 2.062,63
12/12/2011 1,3251 1.529,32 2.055,88
09/12/2011 1,3384 1.544,01 2.065,34
08/12/2011 1,3410 1.535,79 2.056,11
07/12/2011 1,3377 1.571,35 2.092,96
06/12/2011 1,3394 1.570,48 2.091,42
05/12/2011 1,3442 1.566,36 2.085,44
02/12/2011 1,3511 1.583,89 2.100,33
01/12/2011 1,3492 1.559,07 2.076,23

NOVEMBRE 2011 (top)
30/11/2011 1,3418 1.473,39 1.993,40
29/11/2011 1,3336 1.492,95 2.016,16
28/11/2011 1,3348 1.503,22 2.025,96
25/11/2011 1,3229 1.502,76 2.030,20
24/11/2011 1,3373 1.497,42 2.019,18
23/11/2011 1,3387 1.488,38 2.009,60
22/11/2011 1,3535 1.521,24 2.036,76
21/11/2011 1,3458 1.541,83 2.060,30
18/11/2011 1,3576 1.536,17 2.050,13
17/11/2011 1,3480 1.546,74 2.064,35
16/11/2011 1,3484 1.555,55 2.073,01
15/11/2011 1,3532 1.564,81 2.080,44
14/11/2011 1,3659 1.569,66 2.080,50
11/11/2011 1,3650 1.549,82 2.060,99
10/11/2011 1,3616 1.551,12 2.063,56
09/11/2011 1,3633 1.546,98 2.058,79
08/11/2011 1,3788 1.517,99 2.024,04
07/11/2011 1,3742 1.541,26 2.049,01
04/11/2011 1,3773 1.546,87 2.053,47
03/11/2011 1,3773 1.506,57 2.013,18
02/11/2011 1,3809 1.523,28 2.028,57
01/11/2011 1,3627 1.535,19 2.047,22

OTTOBRE 2011 (top)
31/10/2011 1,4001 1.562,03 2.060,39
28/10/2011 1,4160 1.568,86 2.061,62
27/10/2011 1,4038 1.591,39 2.088,44
26/10/2011 1,3927 1.576,43 2.077,44
25/10/2011 1,3918 1.577,09 2.078,42
24/10/2011 1,3856 1.557,81 2.061,38
21/10/2011 1,3798 1.529,21 2.034,90
20/10/2011 1,3807 1.536,54 2.041,90
19/10/2011 1,3828 1.570,36 2.074,96
18/10/2011 1,3676 1.577,58 2.087,78
17/10/2011 1,3776 1.604,24 2.110,74
14/10/2011 1,3807 1.572,39 2.077,75
13/10/2011 1,3727 1.586,65 2.094,96
12/10/2011 1,3766 1.599,96 2.106,82
11/10/2011 1,3607 1.605,79 2.118,58
10/10/2011 1,3593 1.608,18 2.121,50
07/10/2011 1,3434 1.620,14 2.139,53
06/10/2011 1,3269 1.635,39 2.161,24
05/10/2011 1,3337 1.598,56 2.121,73
04/10/2011 1,3181 1.618,24 2.147,60
03/10/2011 1,3327 1.591,13 2.114,69

SETTEMBRE 2011 (top)
30/09/2011 1,3503 1.634,45 2.151,19
29/09/2011 1,3615 1.605,58 2.118,07
28/09/2011 1,3631 1.618,00 2.129,89
27/09/2011 1,3579 1.615,73 2.129,58
26/09/2011 1,3500 1.626,30 2.143,15
23/09/2011 1,3430 1.615,79 2.135,33
22/09/2011 1,3448 1.654,52 2.173,37
21/09/2011 1,3636 1.662,14 2.173,84
20/09/2011 1,3710 1.680,53 2.189,46
19/09/2011 1,3641 1.693,42 2.204,93
16/09/2011 1,3760 1.704,94 2.212,03
15/09/2011 1,3795 1.695,54 2.201,34
14/09/2011 1,3729 1.696,77 2.205,00
13/09/2011 1,3645 1.725,54 2.236,90
12/09/2011 1,3656 1.698,15 2.209,10
09/09/2011 1,3817 1.695,74 2.200,73
08/09/2011 1,4044 1.684,71 2.181,54
07/09/2011 1,4036 1.678,18 2.175,30
06/09/2011 1,4099 1.663,95 2.158,84
05/09/2011 1,4126 1.673,16 2.167,10
02/09/2011 1,4255 1.683,62 2.173,10
01/09/2011 1,4285 1.681,13 2.169,58

AGOSTO 2011 (top)
31/08/2011 1,4450 1.662,63 2.145,50
30/08/2011 1,4402 1.639,36 2.123,84
26/08/2011 1,4409 1.616,35 2.100,60
25/08/2011 1,4442 1.616,12 2.099,26
24/08/2011 1,4436 1.608,48 2.091,82
23/08/2011 1,4465 1.605,25 2.087,63
22/08/2011 1,4421 1.612,23 2.096,08
19/08/2011 1,4378 1.605,93 2.091,22
18/08/2011 1,4373 1.649,97 2.135,43
17/08/2011 1,4489 1.620,54 2.102,11
16/08/2011 1,4366 1.651,82 2.137,51
15/08/2011 1,4317 1.638,26 2.125,62
12/08/2011 1,4268 1.667,37 2.156,40
11/08/2011 1,4150 1.673,14 2.166,25
10/08/2011 1,4354 1.678,28 2.164,38
09/08/2011 1,4262 1.676,13 2.165,37
08/08/2011 1,4222 1.691,04 2.181,66
05/08/2011 1,4158 1.716,34 2.209,18
04/08/2011 1,4244 1.736,17 2.226,02
03/08/2011 1,4316 1.767,25 2.254,65
02/08/2011 1,4183 1.791,58 2.283,54
01/08/2011 1,4427 1.805,99 2.289,63

LUGLIO 2011 (top)
29/07/2011 1,4268 1.809,64 2.298,68
28/07/2011 1,4281 1.821,30 2.309,89
27/07/2011 1,4451 1.814,75 2.297,59
26/07/2011 1,4476 1.805,06 2.287,06
25/07/2011 1,4375 1.789,91 2.275,30
22/07/2011 1,4382 1.771,66 2.256,81
21/07/2011 1,4198 1.742,50 2.233,94
20/07/2011 1,4210 1.769,88 2.260,91
19/07/2011 1,4179 1.750,48 2.242,58
18/07/2011 1,4061 1.738,50 2.234,73
15/07/2011 1,4156 1.730,71 2.223,62
14/07/2011 1,4198 1.744,61 2.236,05
13/07/2011 1,4077 1.740,78 2.236,45
12/07/2011 1,3984 1.747,71 2.246,67
11/07/2011 1,4061 1.743,83 2.240,06
08/07/2011 1,4248 1.786,57 2.276,28
07/07/2011 1,4257 1.773,87 2.263,27
06/07/2011 1,4325 1.757,07 2.244,15
05/07/2011 1,4468 1.717,93 2.200,20
04/07/2011 1,4499 1.697,01 2.178,25
01/07/2011 1,4487 1.716,02 2.197,66

GIUGNO 2011 (top)
30/06/2011 1,4462 1.734,89 2.217,36
29/06/2011 1,4412 1.728,77 2.212,91
28/06/2011 1,4265 1.738,52 2.227,66
27/06/2011 1,4197 1.737,34 2.228,82
24/06/2011 1,4206 1.735,53 2.226,70
23/06/2011 1,4222 1.741,67 2.232,28
22/06/2011 1,4400 1.741,67 2.226,22
21/06/2011 1,4367 1.754,02 2.239,68
20/06/2011 1,4224 1.751,27 2.241,81
17/06/2011 1,4300 1.761,54 2.249,48
16/06/2011 1,4096 1.784,55 2.279,55
15/06/2011 1,4295 1.803,78 2.291,89
14/06/2011 1,4446 1.782,85 2.265,85
13/06/2011 1,4374 1.780,99 2.266,42
10/06/2011 1,4476 1.799,53 2.281,53
09/06/2011 1,4619 1.795,95 2.273,24
08/06/2011 1,4627 1.808,64 2.285,67
07/06/2011 1,4663 1.817,16 2.293,02
06/06/2011 1,4597 1.799,68 2.277,69
03/06/2011 1,4500 1.799,66 2.280,86
02/06/2011 1,4457 1.820,57 2.303,21
01/06/2011 1,4413 1.840,70 2.324,81

MAGGIO 2011 (top)
31/05/2011 1,4382 1.841,89 2.327,04
27/05/2011 1,4237 1.824,82 2.314,92
26/05/2011 1,4183 1.790,88 2.282,84
25/05/2011 1,4082 1.803,72 2.299,21
24/05/2011 1,4083 1.775,19 2.270,65
23/05/2011 1,4036 1.758,69 2.255,81
20/05/2011 1,4226 1.753,83 2.244,31
19/05/2011 1,4245 1.766,94 2.256,76
18/05/2011 1,4235 1.763,96 2.254,13
17/05/2011 1,4168 1.782,19 2.274,67
16/05/2011 1,4124 1.825,26 2.319,28
13/05/2011 1,4290 1.853,04 2.341,32
12/05/2011 1,4169 1.835,70 2.328,15
11/05/2011 1,4363 1.823,09 2.308,88
10/05/2011 1,4368 1.844,38 2.330,00
09/05/2011 1,4398 1.819,70 2.304,31
06/05/2011 1,4515 1.797,80 2.278,50
05/05/2011 1,4844 1.806,12 2.276,17
04/05/2011 1,4866 1.852,21 2.321,57
03/05/2011 1,4777 1.854,57 2.326,76

APRILE 2011 (top)
28/04/2011 1,4791 1.874,11 2.345,85
27/04/2011 1,4674 1.867,25 2.342,75
26/04/2011 1,4604 1.863,19 2.340,97
21/04/2011 1,4611 1.869,48 2.347,03
20/04/2011 1,4507 1.870,82 2.351,80
19/04/2011 1,4309 1.859,32 2.346,95
18/04/2011 1,4276 1.862,57 2.351,32
15/04/2011 1,4389 1.833,34 2.318,26
14/04/2011 1,4389 1.819,10 2.304,02
13/04/2011 1,4504 1.816,74 2.297,81
12/04/2011 1,4469 1.821,13 2.303,37
11/04/2011 1,4438 1.837,86 2.321,13
08/04/2011 1,4410 1.854,27 2.338,48
07/04/2011 1,4278 1.863,01 2.351,69
06/04/2011 1,4295 1.837,01 2.325,11
05/04/2011 1,4174 1.829,41 2.321,68
04/04/2011 1,4225 1.835,15 2.325,66
01/04/2011 1,4157 1.829,13 2.322,00

MARZO 2011 (top)
31/03/2011 1,4228 1.827,38 2.317,79
30/03/2011 1,4095 1.841,43 2.336,47
29/03/2011 1,4066 1.842,74 2.338,80
28/03/2011 1,4038 1.841,43 2.338,47
25/03/2011 1,4122 1.847,12 2.341,21
24/03/2011 1,4135 1.836,58 2.330,21
23/03/2011 1,4139 1.839,24 2.332,73
22/03/2011 1,4213 1.793,08 2.284,00
21/03/2011 1,4188 1.787,78 2.279,57
18/03/2011 1,4133 1.774,57 2.268,27
17/03/2011 1,3999 1.768,34 2.266,77
16/03/2011 1,3968 1.766,90 2.266,43
15/03/2011 1,3894 1.780,62 2.282,82
14/03/2011 1,3961 1.790,70 2.290,49
11/03/2011 1,3789 1.806,51 2.312,53
10/03/2011 1,3828 1.841,55 2.346,15
09/03/2011 1,3927 1.852,16 2.353,16
08/03/2011 1,3898 1.824,00 2.326,05
07/03/2011 1,4021 1.830,11 2.327,76
04/03/2011 1,3967 1.852,94 2.352,51
03/03/2011 1,3851 1.861,96 2.365,71
02/03/2011 1,3825 1.848,10 2.352,80
01/03/2011 1,3822 1.868,04 2.372,85

FEBBRAIO 2011 (top)
28/02/2011 1,3829 1.830,57 2.335,13
25/02/2011 1,3779 1.836,13 2.342,51
24/02/2011 1,3778 1.807,95 2.314,38
23/02/2011 1,3728 1.813,45 2.321,71
22/02/2011 1,3664 1.813,52 2.324,17
21/02/2011 1,3673 1.851,82 2.362,14
18/02/2011 1,3608 1.843,77 2.356,52
17/02/2011 1,3573 1.822,74 2.336,81
16/02/2011 1,3514 1.832,54 2.348,86
15/02/2011 1,3516 1.836,71 2.352,95
14/02/2011 1,3444 1.848,41 2.367,41
11/02/2011 1,3531 1.840,59 2.356,26
10/02/2011 1,3630 1.836,76 2.348,68
09/02/2011 1,3650 1.859,34 2.370,51
08/02/2011 1,3640 1.847,51 2.359,05
07/02/2011 1,3562 1.872,51 2.387,00
04/02/2011 1,3631 1.851,29 2.363,18
03/02/2011 1,3757 1.828,89 2.336,08
02/02/2011 1,3802 1.827,63 2.333,18
01/02/2011 1,3758 1.839,66 2.346,82

GENNAIO 2011 (top)
31/01/2011 1,3702 1.811,78 2.321,01
28/01/2011 1,3714 1.790,14 2.298,93
27/01/2011 1,3719 1.742,84 2.251,44
26/01/2011 1,3692 1.725,83 2.235,43
25/01/2011 1,3591 1.736,44 2.249,83
24/01/2011 1,3573 1.764,53 2.278,60
21/01/2011 1,3533 1.766,05 2.281,64
20/01/2011 1,3474 1.761,54 2.279,39
19/01/2011 1,3517 1.808,83 2.325,04
18/01/2011 1,3404 1.823,71 2.344,26
17/01/2011 1,3324 1.830,53 2.354,21
14/01/2011 1,3347 1.837,87 2.360,64
13/01/2011 1,3198 1.878,69 2.407,37
12/01/2011 1,2980 1.914,10 2.451,66
11/01/2011 1,2964 1.919,93 2.458,15
10/01/2011 1,2894 1.912,52 2.453,66
07/01/2011 1,2964 1.922,63 2.460,85
06/01/2011 1,3093 1.886,50 2.419,42
05/01/2011 1,3211 1.851,11 2.379,27
04/01/2011 1,3394 1.845,60 2.366,54
 
 
>> 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - <<
 
Site map | Credits
Viale V. Lancetti 43 - 20158 Milano
tel. +39 02 32641 - Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it - privacy policy - P.IVA 03428790962