www.anie.it ITA ENG
Quotazione LME del rame (€/Ton)

NotaLa media mese viene calcolata utilizzando i giorni di quotazione dal 28 al 27 del mese successivo e pubblicata 
          non appena l'ultima quotazione utile per
il calcolo della media stessa viene resa disponibile dalle fonti ufficiali.
          Il valore pubblicato relativo alla media del mese č un valore arrotondato.

MESE MEDIA MESE al giorno 27
(espressa in Euro/Ton)
APRILE 5.600,00
MARZO 5.950,00
FEBBRAIO 6.050,00
GENNAIO 6.100,00
 
Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione €/$)
Prezzo 
RAME LME
(espresso in €/Ton)
MAGGIO 2013 (top)
22/05/2013 1,2923 5.788,13
21/05/2013 1,2866 5.739,16
20/05/2013 1,2853 5.660,94
17/05/2013 1,2869 5.695,47
16/05/2013 1,2890 5.504,65
15/05/2013 1,2864 5.515,78
14/05/2013 1,2977 5.544,81
13/05/2013 1,2973 5.666,00
10/05/2013 1,2988 5.690,25
09/05/2013 1,3142 5.563,08
08/05/2013 1,3135 5.577,46
07/05/2013 1,3107 5.524,15
03/05/2013 1,3114 5.430,84
02/05/2013 1,3191 5.208,48
01/05/2013 1,3072 5.259,33
APRILE 2013 (top)
30/04/2013 1,3072 5.411,18
29/04/2013 1,3113 5.398,46
26/04/2013 1,2999 5.426,96
25/04/2013 1,3080 5.378,44
24/04/2013 1,3006 5.332,54
23/04/2013 1,2990 5.243,26
22/04/2013 1,3037 5.273,84
19/04/2013 1,3115 5.318,34
18/04/2013 1,3045 5.337,29
17/04/2013 1,3129 5.382,74
16/04/2013 1,3129 5.498,51
15/04/2013 1,3081 5.443,39
12/04/2013 1,3052 5.753,91
11/04/2013 1,3119 5.724,52
10/04/2013 1,3086 5.767,23
09/04/2013 1,3040 5.740,41
08/04/2013 1,3023 5.726,41
05/04/2013 1,2944 5.698,39
04/04/2013 1,2818 5.723,59
03/04/2013 1,2828 5.772,92
02/04/2013 1,2840 5.790,11
MARZO 2013 (top)
28/03/2013 1,2805 5.921,52
27/03/2013 1,2768 5.928,88
26/03/2013 1,2861 5.933,44
25/03/2013 1,2935 5.877,08
22/03/2013 1,2948 5.883,53
21/03/2013 1,2910 5.871,42
20/03/2013 1,2945 5.851,29
19/03/2013 1,2944 5.824,32
18/03/2013 1,2929 5.843,84
15/03/2013 1,3086 5.946,81
14/03/2013 1,2937 5.999,85
13/03/2013 1,2981 5.991,45
12/03/2013 1,3053 5.987,13
11/03/2013 1,2994 5.908,11
08/03/2013 1,3090 5.905,27
07/03/2013 1,3010 5.896,23
06/03/2013 1,3035 5.906,79
05/03/2013 1,3034 5.922,97
04/03/2013 1,3007 5.959,10
01/03/2013 1,3000 5.861,92
FEBBRAIO 2013 (top)
28/02/2013 1,3129 5.962,37
27/02/2013 1,3097 5.979,23
26/02/2013 1,3077 5.953,20
25/02/2013 1,3304 5.912,13
22/02/2013 1,3186 5.934,32
21/02/2013 1,3186 5.951,39
20/02/2013 1,3370 5.990,65
19/02/2013 1,3349 6.045,40
18/02/2013 1,3352 6.048,16
15/02/2013 1,3325 6.152,72
14/02/2013 1,3327 6.150,67
13/02/2013 1,3480 6.098,66
12/02/2013 1,3438 6.090,56
11/02/2013 1,3391 6.135,46
08/02/2013 1,3374 6.142,52
07/02/2013 1,3546 6.062,31
06/02/2013 1,3517 6.066,43
05/02/2013 1,3537 6.088,87
04/02/2013 1,3552 6.069,95
01/02/2013 1,3644 5.980,65
GENNAIO 2013 (top)
31/01/2013 1,3550 6.029,52
30/01/2013 1,3541 6.037,59
29/01/2013 1,3433 5.963,30
28/01/2013 1,3444 5.961,77
25/01/2013 1,3469 5.984,11
24/01/2013 1,3349 6.019,93
23/01/2013 1,3330 6.088,15
22/01/2013 1,3317 6.058,42
21/01/2013 1,3323 6.020,04
18/01/2013 1,3324 6.043,98
17/01/2013 1,3368 5.932,08
16/01/2013 1,3277 5.958,05
15/01/2013 1,3327 5.961,58
14/01/2013 1,3341 6.019,04
11/01/2013 1,3274 6.080,31
10/01/2013 1,3113 6.190,04
09/01/2013 1,3056 6.172,64
08/01/2013 1,3086 6.151,99
07/01/2013 1,3039 6.131,99
04/01/2013 1,3012 6.168,15
03/01/2013 1,3102 6.213,17
02/01/2013 1,3262 6.096,37
 
 
>> 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - <<
Site map | Credits
Viale V. Lancetti 43 - 20158 Milano
tel. +39 02 32641 - Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it - privacy policy - P.IVA 03428790962