A.I.C.E.

Viale V. Lancetti 43
20158 Milano
tel. +39 02 32641
Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it

Safety during fire
A.I.C.E.

 Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici

 
ANIE - Confindustria
 
 
 
 


 Quotazione LME del rame ( EURO / TONNELLATA )


Note

* La media mese viene calcolata utilizzando i giorni di quotazione dal 28 al 27 del mese successivo
  (i  giorni di quotazione relativi all’ultima media mese disponibile sono evidenziati in giallo, per
   comoditą);

* Il valore pubblicato relativo alla media del mese č un valore arrotondato.

 

MESE MEDIA MESE al giorno 27
(espressa in Euro/Ton)
LUGLIO 5.300,00
GIUGNO 5.350,00
MAGGIO 5.500,00
APRILE 5.850,00
MARZO 5.500,00
FEBBRAIO 5.050,00
GENNAIO 5.200,00

 

Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione €/
$)
Prezzo 
RAME LME
(espresso in €/Ton)
 
LUGLIO 2010
29/07/2010 1,3069 5513,81
28/07/2010 1,2992 5480,3
27/07/2010 1,3033 5441,19
26/07/2010 1,2931 5409,87
23/07/2010 1,2897 5423,74
23/07/2010 1,2897 5423,74
22/07/2010 1,285 5385,6
21/07/2010 1,2817 5282,83
20/07/2010 1,2844 5080,97
19/07/2010 1,2957 5027,4
16/07/2010 1,3 5115,38
15/07/2010 1,2828 5188,65
14/07/2010 1,2703 5270,01
13/07/2010 1,2569 5247,83
12/07/2010 1,2572 5274,02
09/07/2010 1,2637 5286,46
08/07/2010 1,266 5245,66
07/07/2010 1,2567 5208,08
06/07/2010 1,2579 5185,63
05/07/2010 1,2531 5139,25
02/07/2010 1,2548 5124,72
01/07/2010 1,2328 5154,12
GIUGNO 2010
30/06/2010 1,2271 5309,27
29/06/2010 1,2198 5398,43
28/06/2010 1,2339 5510,98
25/06/2010 1,2294 5372,13
24/06/2010 1,2262 5321,73
23/06/2010 1,2271 5358,98
22/06/2010 1,2258 5270,03
21/06/2010 1,2391 5332,1
18/06/2010 1,2372 5104,67
17/06/2010 1,2363 5241,85
16/06/2010 1,2277 5369,8
15/06/2010 1,2258 5404,63
14/06/2010 1,2249 5396,36
11/06/2010 1,2127 5328,61
10/06/2010 1,2045 5223,74
09/06/2010 1,201 5241,88
08/06/2010 1,1942 5100,49
07/06/2010 1,1959 5148,42
04/06/2010 1,206 5348,26
03/06/2010 1,2268 5396,56
02/06/2010 1,2218 5405,96
01/06/2010 1,2155 5524,48
MAGGIO 2010
28/05/2010 1,2384 5592,7
27/05/2010 1,2255 5610,36
26/05/2010 1,2309 5553,66
25/05/2010 1,2223 5469,2
24/05/2010 1,236 5477,75
21/05/2010 1,2497 5312,47
20/05/2010 1,2334 5269,99
19/05/2010 1,227 5269,36
18/05/2010 1,2428 5315,01
17/05/2010 1,2349 5442,55
14/05/2010 1,2492 5567,96
13/05/2010 1,2587 5569,64
12/05/2010 1,2686 5582,53
11/05/2010 1,2698 5422,11
10/05/2010 1,2969 5525,1
07/05/2010 1,2746 5391,5
06/05/2010 1,2727 5456,9
05/05/2010 1,2924 5262,3
04/05/2010 1,3089 5482,08
APRILE 2010
30/04/2010 1,3315 5531,36
29/04/2010 1,3256 5578,61
28/04/2010 1,3245 5594,94
27/04/2010 1,329 5752,45
26/04/2010 1,3321 5825,39
23/04/2010 1,3311 5754,64
22/04/2010 1,3339 5743,31
21/04/2010 1,3373 5732,45
20/04/2010 1,3486 5774,14
19/04/2010 1,3432 5699,82
16/04/2010 1,3535 5840,78
15/04/2010 1,3544 5814,38
14/04/2010 1,3615 5820,42
13/04/2010 1,3583 5775,6
12/04/2010 1,3585 5826,28
09/04/2010 1,3384 5899,58
08/04/2010 1,3296 5863,04
07/04/2010 1,334 5928,04
06/04/2010 1,3396 5934,98
01/04/2010 1,3493 5840,81
MARZO 2010
31/03/2010 1,3479 5809,04
30/03/2010 1,3482 5775,11
29/03/2010 1,3471 5667,73
26/03/2010 1,3353 5609,6
25/03/2010 1,3356 5500,9
24/03/2010 1,3338 5480,96
23/03/2010 1,3519 5477,11
22/03/2010 1,3471 5419,42
19/03/2010 1,3548 5507,09
18/03/2010 1,366 5472,91
17/03/2010 1,3756 5443,44
16/03/2010 1,3723 5349,78
15/03/2010 1,3705 5348,41
12/03/2010 1,3765 5426,81
11/03/2010 1,3657 5407,12
10/03/2010 1,361 5528,29
09/03/2010 1,3557 5454,75
08/03/2010 1,3662 5520,06
05/03/2010 1,3582 5497,35
04/03/2010 1,3668 5476,66
03/03/2010 1,3641 5486,03
02/03/2010 1,3548 5431,8
01/03/2010 1,3525 5423,29
FEBBRAIO 2010
26/02/2010 1,357 5211,5
25/02/2010 1,3489 5223,52
24/02/2010 1,3547 5190,82
23/02/2010 1,3577 5322,97
22/02/2010 1,3626 5385,29
19/02/2010 1,3519 5320,66
18/02/2010 1,3567 5222,97
17/02/2010 1,3726 5186,87
16/02/2010 1,3649 5084,62
15/02/2010 1,3607 5027,56
12/02/2010 1,3572 4985,26
11/02/2010 1,3718 4864,05
10/02/2010 1,374 4811,14
09/02/2010 1,376 4712,94
08/02/2010 1,3675 4628,15
05/02/2010 1,3691 4559,2
04/02/2010 1,3847 4745,43
03/02/2010 1,3984 4900,6
02/02/2010 1,3937 4925,74
01/02/2010 1,3913 4797,67
GENNAIO 2010
29/01/2010 1,3966 4907,63
28/01/2010 1,3999 5030,36
27/01/2010 1,4072 5147,81
26/01/2010 1,4085 5187,08
25/01/2010 1,4151 5235,67
22/01/2010 1,4135 5122,04
21/01/2010 1,4064 5223,98
20/01/2010 1,4132 5268,89
19/01/2010 1,4279 5211,85
18/01/2010 1,4369 5224,44
15/01/2010 1,4374 5152,01
14/01/2010 1,4486 5145,66
13/01/2010 1,4563 5075,19
12/01/2010 1,4481 5127,41
11/01/2010 1,4528 5289,79
08/01/2010 1,4273 5216,84
07/01/2010 1,4304 5309
06/01/2010 1,435 5287,46
05/01/2010 1,4442 5148,87
04/01/2010 1,4389 5187,3
 
 
>> 2010 - 2009 - <<
 

 

©2004 AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici