A.I.C.E.

Viale V. Lancetti 43
20158 Milano
tel. +39 02 32641
Fax +39 02 3264.212
info@aiceweb.it

Capitolati Tecnici ANIE
A.I.C.E.

 Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici

 
ANIE - Confindustria
 
 
 
 


 Quotazione LME del rame ( EURO / TONNELLATA )


Note

* La media mese viene calcolata utilizzando i giorni di quotazione dal 28 al 27 del mese successivo
  (i  giorni di quotazione relativi all’ultima media mese disponibile sono evidenziati in giallo, per
   comoditą);

* Il valore pubblicato relativo alla media del mese č un valore arrotondato.

 

MESE MEDIA MESE al giorno 27
(espressa in Euro/Ton)
DICEMBRE 4.750,00
NOVEMBRE 4.500,00
OTTOBRE 4.250,00
SETTEMBRE 4.300,00

 

Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione €/
$)
Prezzo 
RAME LME
(espresso in €/Ton)
 
DICEMBRE 2009
31/12/2009 1,4406 5099,26
30/12/2009 1,4338 5087,88
29/12/2009 1,4433 5003,12
24/12/2009 1,4406 4907,68
23/12/2009 1,4276 4833,99
22/12/2009 1,4279 4807,76
21/12/2009 1,4368 4788,42
18/12/2009 1,4337 4771,57
17/12/2009 1,4343 4811,06
16/12/2009 1,456 4770,6
15/12/2009 1,4541 4676,78
14/12/2009 1,4647 4724,52
11/12/2009 1,4757 4656,1
10/12/2009 1,473 4623,22
09/12/2009 1,4768 4695,96
08/12/2009 1,4774 4711,32
07/12/2009 1,4787 4680,12
04/12/2009 1,5068 4662,86
03/12/2009 1,512 4676,59
02/12/2009 1,509 4675,28
01/12/2009 1,5074 4637,12
NOVEMBRE 2009
30/11/2009 1,5029 4534,23
27/11/2009 1,4918 4528,09
26/11/2009 1,5071 4581,32
25/11/2009 1,5083 4583,97
24/11/2009 1,4969 4586,14
23/11/2009 1,4968 4640,23
20/11/2009 1,4815 4543,37
19/11/2009 1,4863 4548,88
18/11/2009 1,4957 4630,61
17/11/2009 1,4875 4545,21
16/11/2009 1,4965 4477,45
13/11/2009 1,4868 4371,81
12/11/2009 1,4922 4339,23
11/11/2009 1,5037 4386,18
10/11/2009 1,4966 4326,47
09/11/2009 1,4984 4381,34
06/11/2009 1,4862 4395,1
05/11/2009 1,4867 4390,6
04/11/2009 1,4761 4451,6
03/11/2009 1,4658 4363,15
02/11/2009 1,4772 4381,94
OTTOBRE 2009
30/10/2009 1,48 4442,57
29/10/2009 1,4788 4344,4
28/10/2009 1,4785 4379,44
27/10/2009 1,4874 4412,4
26/10/2009 1,5019 4444,7
23/10/2009 1,502 4420,77
22/10/2009 1,5 4377
21/10/2009 1,4921 4253,07
20/10/2009 1,4971 4304,32
19/10/2009 1,4918 4196,27
16/10/2009 1,4869 4143,18
15/10/2009 1,4864 4088,4
14/10/2009 1,4881 4161,01
13/10/2009 1,4864 4226,32
12/10/2009 1,4765 4223,5
09/10/2009 1,475 4247,8
08/10/2009 1,4763 4227,8
07/10/2009 1,4694 4124,47
06/10/2009 1,4722 4104,06
05/10/2009 1,4616 4006,57
02/10/2009 1,4537 4039,35
01/10/2009 1,4539 4183,23
SETTEMBRE 2009
30/09/2009 1,4643 4190,4
29/09/2009 1,4549 4078,97
28/09/2009 1,465 4024,57
25/09/2009 1,467 4066,8
24/09/2009 1,4768 4123,44
23/09/2009 1,4783 4133,8
22/09/2009 1,478 4259,47
21/09/2009 1,4658 4154,05
18/09/2009 1,4705 4237,33
17/09/2009 1,4712 4283,58
16/09/2009 1,4671 4304,75
15/09/2009 1,4611 4213,26
14/09/2009 1,4561 4220,52
11/09/2009 1,4594 4309,99
10/09/2009 1,4545 4334,82
09/09/2009 1,4522 4417,78
08/09/2009 1,4473 4467,28
07/09/2009 1,433 4394,63
04/09/2009 1,4262 4403,31
03/09/2009 1,4335 4380,89
02/09/2009 1,422 4275,67
01/09/2009 1,4314 4359,72
AGOSTO 2009
28/08/2009 1,4364 4518,59
27/08/2009 1,4268 4388,14
 
 
>> 2010 - 2009 - <<
 

 

©2004 AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici