Quotazione LME del rame (€/Ton)

Note:

Dal 01 Luglio 2024 la rilevazione statistica della “Quotazione rame nei cavi “ non viene più effettuata e, conseguentemente, pubblicata sul sito ANIE/AICE.
Tra le possibili fonti alternative, si segnala la “RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL’INGROSSO ASSOMET”, disponibile, previa registrazione, al seguente link: https://www.assomet.it/prodotti/ (LME SETTLEMENT > Cu grado A - $/t - lotti 25t -> media mensile).
Le imprese e gli utenti più in generale, rimangono liberi di valutare e di decidere se e come utilizzare tali rilevazioni statistiche.

- Dal 13 gennaio 2023, la quotazione del rame nei cavi è stata aggiornata e comprende il nuovo valore del Premio relativo all'anno 2023. Si ricorda che il valore del rame nei cavi, corrisponde alla somma del valore LME più la media aritmetica dei valori forniti da Codelco e Aurubis tramite circolari ufficiali.

Tenuto conto che la quotazione del rame nei cavi ha validità annuale, sono state aggiornate anche le quotazioni della componente premio relative ai giorni antecedenti.

- La media mese viene calcolata utilizzando i giorni di quotazione dal 28 al 27 del mese successivo e pubblicata non appena l'ultima quotazione utile per il calcolo della media stessa viene resa disponibile dalle fonti ufficiali.

- Si ricorda che i dati pubblicati sono stati calcolati facendo riferimento a fonti ufficiali e che AICE non si assume alcuna responsabilità in ordine alla loro esattezza o non varianza. I dati, inoltre, rappresentano valori meramente indicativi e ciascun utente rimane libero di decidere se e come utilizzarli.

  MESE MEDIA MESE RAME NEI CAVI al giorno 27    
(espressa in Euro/Ton)                     
GIUGNO 9.300,00
MAGGIO 9.600,00
APRILE 9.000,00
MARZO 8.200,00
FEBBRAIO 7.950,00
GENNAIO 7.850,00
 
  Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione $/€)
Prezzo 
RAME LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
RAME NEI CAVI
(espressa in €/Ton)
 
  GIUGNO 2024 (top)  
28/06/2024 1,0695 8.860,68 9.077,61
27/06/2024 1,0695 8.810,19 9.027,12
26/06/2024 1,0691 8.811,15 9.028,15
25/06/2024 1,0711 8.861,92 9.078,52
24/06/2024 1,0732 8.879,99 9.096,16
21/06/2024 1,0689 8.946,58 9.163,63
20/06/2024 1,0718 9.001,68 9.218,14
19/06/2024 1,0749 8.979,44 9.195,27
18/06/2024 1,0715 8.797,01 9.013,53
17/06/2024 1,0711 8.848,33 9.064,94
14/06/2024 1,0696 9.022,06 9.238,97
13/06/2024 1,0785 9.024,57 9.239,68
12/06/2024 1,0764 9.009,62 9.225,16
11/06/2024 1,0726 8.919,45 9.135,74
10/06/2024 1,0754 9.014,79 9.230,52
07/06/2024 1,0900 9.027,52 9.240,37
06/06/2024 1,0865 9.139,44 9.352,97
05/06/2024 1,0868 8.988,77 9.202,25
04/06/2024 1,0862 9.076,14 9.289,73
03/06/2024 1,0843 9.209,17 9.423,13
  MAGGIO 2024 (top)  
31/05/2024 1,0851 9.202,34 9.416,16
30/05/2024 1,0819 9.258,25 9.472,69
29/05/2024 1,0849 9.488,43 9.702,28
28/05/2024 1,0885 9.491,04 9.704,18
27/05/2024 1,0850 9.453,00 9.666,82
24/05/2024 1,0842 9.460,41 9.674,40
23/05/2024 1,0850 9.484,33 9.698,16
22/05/2024 1,0825 9.650,81 9.865,13
21/05/2024 1,0869 9.913,52 10.126,97
20/05/2024 1,0861 9.996,32 10.209,93
17/05/2024 1,0844 9.588,71 9.802,66
16/05/2024 1,0866 9.486,47 9.699,98
15/05/2024 1,0827 9.440,29 9.654,57
14/05/2024 1,0794 9.335,74 9.550,68
13/05/2024 1,0790 9.276,18 9.491,20
10/05/2024 1,0779 9.223,49 9.438,72
09/05/2024 1,0728 9.067,86 9.284,12
08/05/2024 1,0745 9.064,68 9.280,60
07/05/2024 1,0767 9.145,96 9.361,45
03/05/2024 1,0746 9.061,05 9.276,94
02/05/2024 1,0702 9.026,35 9.243,13
01/05/2024 1,0672 9.174,91 9.392,31
  APRILE 2024 (top)  
30/04/2024 1,0721 9.302,77 9.519,17
29/04/2024 1,0713 9.273,78 9.490,34
26/04/2024 1,0717 9.208,73 9.425,21
25/04/2024 1,0719 9.134,67 9.351,12
24/04/2024 1,0687 9.049,31 9.266,40
23/04/2024 1,0676 8.991,20 9.208,51
22/04/2024 1,0636 9.228,06 9.446,19
19/04/2024 1,0652 9.152,27 9.370,07
18/04/2024 1,0676 9.008,48 9.225,80
17/04/2024 1,0635 8.870,71 9.088,86
16/04/2024 1,0644 8.809,66 9.027,62
15/04/2024 1,0654 8.813,59 9.031,35
12/04/2024 1,0652 8.826,51 9.044,31
11/04/2024 1,0728 8.613,44 8.829,70
10/04/2024 1,0856 8.626,96 8.840,68
09/04/2024 1,0861 8.558,60 8.772,21
08/04/2024 1,0824 8.592,94 8.807,28
05/04/2024 1,0836 8.488,37 8.702,47
04/04/2024 1,0853 8.529,44 8.743,20
03/04/2024 1,0783 8.283,41 8.498,56
02/04/2024 1,0751 8.296,90 8.512,70
  MARZO 2024 (top)  
28/03/2024 1,0802 8.080,91 8.295,69
27/03/2024 1,0820 8.037,34 8.251,77
26/03/2024 1,0851 8.076,67 8.290,48
25/03/2024 1,0831 8.074,05 8.288,25
22/03/2024 1,0827 8.073,34 8.287,61
21/03/2024 1,0911 8.132,62 8.345,25
20/03/2024 1,0843 8.106,61 8.320,58
19/03/2024 1,0851 8.178,97 8.392,77
18/03/2024 1,0891 8.238,91 8.451,93
15/03/2024 1,0888 8.180,11 8.393,19
14/03/2024 1,0931 8.042,72 8.254,96
13/03/2024 1,0936 7.980,07 8.192,21
12/03/2024 1,0922 7.842,89 8.055,30
11/03/2024 1,0931 7.796,18 8.008,42
08/03/2024 1,0932 7.823,36 8.035,58
07/03/2024 1,0894 7.856,62 8.069,58
06/03/2024 1,0869 7.766,12 7.979,57
05/03/2024 1,0847 7.771,27 7.985,16
04/03/2024 1,0843 7.781,06 7.995,02
01/03/2024 1,0814 7.762,16 7.976,70
  FEBBRAIO 2024 (top)  
29/02/2024 1,0829 7.746,79 7.961,03
28/02/2024 1,0809 7.716,61 7.931,26
27/02/2024 1,0857 7.733,72 7.947,41
26/02/2024 1,0851 7.716,34 7.930,14
23/02/2024 1,0837 7.790,44 8.004,52
22/02/2024 1,0844 7.821,84 8.035,78
21/02/2024 1,0802 7.842,99 8.057,77
20/02/2024 1,0797 7.748,91 7.963,79
19/02/2024 1,0772 7.765,04 7.980,41
16/02/2024 1,0769 7.727,74 7.943,17
15/02/2024 1,0744 7.588,42 7.804,36
14/02/2024 1,0706 7.597,14 7.813,84
13/02/2024 1,0786 7.588,89 7.804,00
12/02/2024 1,0769 7.508,13 7.723,56
09/02/2024 1,0768 7.514,39 7.729,85
08/02/2024 1,0757 7.625,16 7.840,84
07/02/2024 1,0774 7.685,63 7.900,97
06/02/2024 1,0736 7.712,37 7.928,46
05/02/2024 1,0751 7.747,19 7.962,98
02/02/2024 1,0881 7.719,88 7.933,09
01/02/2024 1,0815 7.801,20 8.015,72
  GENNAIO 2024 (top)  
31/01/2024 1,0837 7.855,50 8.069,58
30/01/2024 1,0848 7.800,88 8.014,75
29/01/2024 1,0823 7.780,65 7.995,01
26/01/2024 1,0867 7.773,07 7.986,56
25/01/2024 1,0887 7.794,62 8.007,72
24/01/2024 1,0895 7.765,03 7.977,97
23/01/2024 1,0864 7.624,72 7.838,27
22/01/2024 1,0892 7.578,50 7.791,50
19/01/2024 1,0883 7.603,60 7.816,78
18/01/2024 1,0877 7.529,08 7.742,38
17/01/2024 1,0874 7.568,51 7.781,86
16/01/2024 1,0886 7.606,10 7.819,22
15/01/2024 1,0954 7.521,00 7.732,79
12/01/2024 1,0938 7.578,17 7.790,27
11/01/2024 1,0985 7.584,89 7.796,09
10/01/2024 1,0945 7.569,67 7.781,64
09/01/2024 1,0940 7.588,21 7.800,27
08/01/2024 1,0944 7.579,50 7.791,48
05/01/2024 1,0918 7.644,72 7.857,21
04/01/2024 1,0953 7.646,31 7.858,12
03/01/2024 1,0916 7.677,72 7.890,25
02/01/2024 1,0955 7.695,12 7.906,89
 
 
>> 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - <<