Quotazione LME del rame (€/Ton)

Note:

- Dal 13 gennaio 2023, la quotazione del rame nei cavi è stata aggiornata e comprende il nuovo valore del Premio relativo all'anno 2023. Si ricorda che il valore del rame nei cavi, corrisponde alla somma del valore LME più la media aritmetica dei valori forniti da Codelco e Aurubis tramite circolari ufficiali.

Tenuto conto che la quotazione del rame nei cavi ha validità annuale, sono state aggiornate anche le quotazioni della componente premio relative ai giorni antecedenti.

- La media mese viene calcolata utilizzando i giorni di quotazione dal 28 al 27 del mese successivo e pubblicata non appena l'ultima quotazione utile per il calcolo della media stessa viene resa disponibile dalle fonti ufficiali.

- Si ricorda che i dati pubblicati sono stati calcolati facendo riferimento a fonti ufficiali e che AICE non si assume alcuna responsabilità in ordine alla loro esattezza o non varianza. I dati, inoltre, rappresentano valori meramente indicativi e ciascun utente rimane libero di decidere se e come utilizzarli.

  MESE MEDIA MESE RAME NEI CAVI al giorno 27    
(espressa in Euro/Ton)                     
DICEMBRE 6.850,00
NOVEMBRE 6.200,00
OTTOBRE 6.000,00
SETTEMBRE 5.900,00
AGOSTO 5.650,00
LUGLIO 5.300,00
GIUGNO 5.350,00
MAGGIO 5.500,00
APRILE 5.850,00
MARZO 5.500,00
FEBBRAIO 5.050,00
GENNAIO 5.200,00
 
  Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione $/€)
Prezzo 
RAME LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
RAME NEI CAVI
(espressa in €/Ton)
 
  DICEMBRE 2010 (top)  
31/12/2010 1,3362 7.288,95 -
30/12/2010 1,3280 7.213,86 -
29/12/2010 1,3136 7.205,39 -
24/12/2010 1,3099 7.169,25 -
23/12/2010 1,3064 7.095,84 -
22/12/2010 1,3112 7.180,06 -
21/12/2010 1,3155 7.153,17 -
20/12/2010 1,3147 7.035,83 -
17/12/2010 1,3260 6.863,88 -
16/12/2010 1,3238 6.836,38 -
15/12/2010 1,3360 6.812,13 -
14/12/2010 1,3435 6.892,45 -
13/12/2010 1,3267 6.942,79 -
10/12/2010 1,3244 6.883,12 -
09/12/2010 1,3214 6.842,36 -
08/12/2010 1,3200 6.728,79 -
07/12/2010 1,3363 6.752,97 -
06/12/2010 1,3280 6.611,45 -
03/12/2010 1,3246 6.608,79 -
02/12/2010 1,3155 6.622,20 -
01/12/2010 1,3115 6.511,63 -
  NOVEMBRE 2010 (top)  
30/11/2010 1,2998 6.443,30 -
29/11/2010 1,3146 6.328,54 -
26/11/2010 1,3225 6.266,92 -
25/11/2010 1,3321 6.223,26 -
24/11/2010 1,3339 6.188,24 -
23/11/2010 1,3496 6.038,09 -
22/11/2010 1,3647 6.159,23 -
19/11/2010 1,3674 6.149,63 -
18/11/2010 1,3647 6.144,94 -
17/11/2010 1,3481 6.041,84 -
16/11/2010 1,3612 6.232,37 -
15/11/2010 1,3626 6.304,12 -
12/11/2010 1,3711 6.356,21 -
11/11/2010 1,3700 6.514,60 -
10/11/2010 1,3770 6.339,14 -
09/11/2010 1,3945 6.342,42 -
08/11/2010 1,3917 6.231,23 -
05/11/2010 1,4084 6.177,22 -
04/11/2010 1,4244 5.982,52 -
03/11/2010 1,4014 5.994,36 -
02/11/2010 1,4018 5.989,44 -
01/11/2010 1,3926 5.988,08 -
  OTTOBRE 2010 (top)  
29/10/2010 1,3857 5.935,63 -
28/10/2010 1,3857 6.012,85 -
27/10/2010 1,3803 6.036,37 -
26/10/2010 1,3912 6.085,39 -
25/10/2010 1,4031 6.058,73 -
22/10/2010 1,3934 5.963,47 -
21/10/2010 1,4016 5.997,43 -
20/10/2010 1,3861 5.951,95 -
19/10/2010 1,3859 5.985,28 -
18/10/2010 1,3896 6.002,09 -
15/10/2010 1,4089 5.935,48 -
14/10/2010 1,4101 5.965,53 -
13/10/2010 1,3958 6.018,05 -
12/10/2010 1,3833 5.975,57 -
11/10/2010 1,3936 5.981,27 -
08/10/2010 1,3874 5.841,50 -
07/10/2010 1,3970 5.914,10 -
06/10/2010 1,3856 5.929,20 -
05/10/2010 1,3780 5.896,23 -
04/10/2010 1,3705 5.899,67 -
01/10/2010 1,3726 5.912,14 -
  SETTEMBRE 2010 (top)  
30/09/2010 1,3648 5.900,86 -
29/09/2010 1,3611 5.889,72 -
28/09/2010 1,3460 5.843,98 -
27/09/2010 1,3477 5.878,16 -
24/09/2010 1,3412 5.898,45 -
23/09/2010 1,3323 5.911,96 -
22/09/2010 1,3364 5.765,86 -
21/09/2010 1,3120 5.865,09 -
20/09/2010 1,3074 5.916,70 -
17/09/2010 1,3060 5.938,74 -
16/09/2010 1,3078 5.864,81 -
15/09/2010 1,2989 5.847,26 -
14/09/2010 1,2850 5.849,81 -
13/09/2010 1,2801 5.960,47 -
10/09/2010 1,2725 5.913,56 -
09/09/2010 1,2715 5.923,71 -
08/09/2010 1,2697 6.001,42 -
07/09/2010 1,2744 5.900,82 -
06/09/2010 1,2874 5.950,37 -
03/09/2010 1,2834 5.946,31 -
02/09/2010 1,2818 5.949,06 -
01/09/2010 1,2800 5.891,02 -
  AGOSTO 2010 (top)  
31/08/2010 1,2680 5.800,87 -
27/08/2010 1,2713 5.731,93 -
26/08/2010 1,2693 5.668,87 -
25/08/2010 1,2613 5.602,95 -
24/08/2010 1,2611 5.686,31 -
23/08/2010 1,2704 5.706,86 -
20/08/2010 1,2711 5.668,71 -
19/08/2010 1,2836 5.797,76 -
18/08/2010 1,2880 5.709,24 -
17/08/2010 1,2860 5.688,57 -
16/08/2010 1,2820 5.620,12 -
13/08/2010 1,2799 5.625,44 -
12/08/2010 1,2790 5.613,76 -
11/08/2010 1,3016 5.534,73 -
10/08/2010 1,3133 5.501,41 -
09/08/2010 1,3253 5.602,51 -
06/08/2010 1,3176 5.631,45 -
05/08/2010 1,3184 5.609,07 -
04/08/2010 1,3206 5.581,18 -
03/08/2010 1,3221 5.566,90 -
02/08/2010 1,3073 5.611,57 -
  LUGLIO 2010 (top)  
30/07/2010 1,3028 5.522,72 -
29/07/2010 1,3069 5.513,81 -
28/07/2010 1,2992 5.480,30 -
27/07/2010 1,3033 5.441,19 -
26/07/2010 1,2931 5.409,87 -
23/07/2010 1,2897 5.423,74 -
23/07/2010 1,2897 5.423,74 -
22/07/2010 1,2850 5.385,60 -
21/07/2010 1,2817 5.282,83 -
20/07/2010 1,2844 5.080,97 -
19/07/2010 1,2957 5.027,40 -
16/07/2010 1,3000 5.115,38 -
15/07/2010 1,2828 5.188,65 -
14/07/2010 1,2703 5.270,01 -
13/07/2010 1,2569 5.247,83 -
12/07/2010 1,2572 5.274,02 -
09/07/2010 1,2637 5.286,46 -
08/07/2010 1,2660 5.245,66 -
07/07/2010 1,2567 5.208,08 -
06/07/2010 1,2579 5.185,63 -
05/07/2010 1,2531 5.139,25 -
02/07/2010 1,2548 5.124,72 -
01/07/2010 1,2328 5.154,12 -
  GIUGNO 2010 (top)  
30/06/2010 1,2271 5.309,27 -
29/06/2010 1,2198 5.398,43 -
28/06/2010 1,2339 5.510,98 -
25/06/2010 1,2294 5.372,13 -
24/06/2010 1,2262 5.321,73 -
23/06/2010 1,2271 5.358,98 -
22/06/2010 1,2258 5.270,03 -
21/06/2010 1,2391 5.332,10 -
18/06/2010 1,2372 5.104,67 -
17/06/2010 1,2363 5.241,85 -
16/06/2010 1,2277 5.369,80 -
15/06/2010 1,2258 5.404,63 -
14/06/2010 1,2249 5.396,36 -
11/06/2010 1,2127 5.328,61 -
10/06/2010 1,2045 5.223,74 -
09/06/2010 1,2010 5.241,88 -
08/06/2010 1,1942 5.100,49 -
07/06/2010 1,1959 5.148,42 -
04/06/2010 1,2060 5.348,26 -
03/06/2010 1,2268 5.396,56 -
02/06/2010 1,2218 5.405,96 -
01/06/2010 1,2155 5.524,48 -
  MAGGIO 2010 (top)  
28/05/2010 1,2384 5.592,70 -
27/05/2010 1,2255 5.610,36 -
26/05/2010 1,2309 5.553,66 -
25/05/2010 1,2223 5.469,20 -
24/05/2010 1,2360 5.477,75 -
21/05/2010 1,2497 5.312,47 -
20/05/2010 1,2334 5.269,99 -
19/05/2010 1,2270 5.269,36 -
18/05/2010 1,2428 5.315,01 -
17/05/2010 1,2349 5.442,55 -
14/05/2010 1,2492 5.567,96 -
13/05/2010 1,2587 5.569,64 -
12/05/2010 1,2686 5.582,53 -
11/05/2010 1,2698 5.422,11 -
10/05/2010 1,2969 5.525,10 -
07/05/2010 1,2746 5.391,50 -
06/05/2010 1,2727 5.456,90 -
05/05/2010 1,2924 5.262,30 -
04/05/2010 1,3089 5.482,08 -
  APRILE 2010 (top)  
30/04/2010 1,3315 5.531,36 -
29/04/2010 1,3256 5.578,61 -
28/04/2010 1,3245 5.594,94 -
27/04/2010 1,3290 5.752,45 -
26/04/2010 1,3321 5.825,39 -
23/04/2010 1,3311 5.754,64 -
22/04/2010 1,3339 5.743,31 -
21/04/2010 1,3373 5.732,45 -
20/04/2010 1,3486 5.774,14 -
19/04/2010 1,3432 5.699,82 -
16/04/2010 1,3535 5.840,78 -
15/04/2010 1,3544 5.814,38 -
14/04/2010 1,3615 5.820,42 -
13/04/2010 1,3583 5.775,60 -
12/04/2010 1,3585 5.826,28 -
09/04/2010 1,3384 5.899,58 -
08/04/2010 1,3296 5.863,04 -
07/04/2010 1,3340 5.928,04 -
06/04/2010 1,3396 5.934,98 -
01/04/2010 1,3493 5.840,81 -
  MARZO 2010 (top)  
31/03/2010 1,3479 5.809,04 -
30/03/2010 1,3482 5.775,11 -
29/03/2010 1,3471 5.667,73 -
26/03/2010 1,3353 5.609,60 -
25/03/2010 1,3356 5.500,90 -
24/03/2010 1,3338 5.480,96 -
23/03/2010 1,3519 5.477,11 -
22/03/2010 1,3471 5.419,42 -
19/03/2010 1,3548 5.507,09 -
18/03/2010 1,3660 5.472,91 -
17/03/2010 1,3756 5.443,44 -
16/03/2010 1,3723 5.349,78 -
15/03/2010 1,3705 5.348,41 -
12/03/2010 1,3765 5.426,81 -
11/03/2010 1,3657 5.407,12 -
10/03/2010 1,3610 5.528,29 -
09/03/2010 1,3557 5.454,75 -
08/03/2010 1,3662 5.520,06 -
05/03/2010 1,3582 5.497,35 -
04/03/2010 1,3668 5.476,66 -
03/03/2010 1,3641 5.486,03 -
02/03/2010 1,3548 5.431,80 -
01/03/2010 1,3525 5.423,29 -
  FEBBRAIO 2010 (top)  
26/02/2010 1,3570 5.211,50 -
25/02/2010 1,3489 5.223,52 -
24/02/2010 1,3547 5.190,82 -
23/02/2010 1,3577 5.322,97 -
22/02/2010 1,3626 5.385,29 -
19/02/2010 1,3519 5.320,66 -
18/02/2010 1,3567 5.222,97 -
17/02/2010 1,3726 5.186,87 -
16/02/2010 1,3649 5.084,62 -
15/02/2010 1,3607 5.027,56 -
12/02/2010 1,3572 4.985,26 -
11/02/2010 1,3718 4.864,05 -
10/02/2010 1,3740 4.811,14 -
09/02/2010 1,3760 4.712,94 -
08/02/2010 1,3675 4.628,15 -
05/02/2010 1,3691 4.559,20 -
04/02/2010 1,3847 4.745,43 -
03/02/2010 1,3984 4.900,60 -
02/02/2010 1,3937 4.925,74 -
01/02/2010 1,3913 4.797,67 -
  GENNAIO 2010 (top)  
29/01/2010 1,3966 4.907,63 -
28/01/2010 1,3999 5.030,36 -
27/01/2010 1,4072 5.147,81 -
26/01/2010 1,4085 5.187,08 -
25/01/2010 1,4151 5.235,67 -
22/01/2010 1,4135 5.122,04 -
21/01/2010 1,4064 5.223,98 -
20/01/2010 1,4132 5.268,89 -
19/01/2010 1,4279 5.211,85 -
18/01/2010 1,4369 5.224,44 -
15/01/2010 1,4374 5.152,01 -
14/01/2010 1,4486 5.145,66 -
13/01/2010 1,4563 5.075,19 -
12/01/2010 1,4481 5.127,41 -
11/01/2010 1,4528 5.289,79 -
08/01/2010 1,4273 5.216,84 -
07/01/2010 1,4304 5.309,00 -
06/01/2010 1,4350 5.287,46 -
05/01/2010 1,4442 5.148,87 -
04/01/2010 1,4389 5.187,30 -
 
 
>> 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - <<