Quotazione LME del rame (€/Ton)

Note:

- Dal 13 gennaio 2023, la quotazione del rame nei cavi è stata aggiornata e comprende il nuovo valore del Premio relativo all'anno 2023. Si ricorda che il valore del rame nei cavi, corrisponde alla somma del valore LME più la media aritmetica dei valori forniti da Codelco e Aurubis tramite circolari ufficiali.

Tenuto conto che la quotazione del rame nei cavi ha validità annuale, sono state aggiornate anche le quotazioni della componente premio relative ai giorni antecedenti.

- La media mese viene calcolata utilizzando i giorni di quotazione dal 28 al 27 del mese successivo e pubblicata non appena l'ultima quotazione utile per il calcolo della media stessa viene resa disponibile dalle fonti ufficiali.

- Si ricorda che i dati pubblicati sono stati calcolati facendo riferimento a fonti ufficiali e che AICE non si assume alcuna responsabilità in ordine alla loro esattezza o non varianza. I dati, inoltre, rappresentano valori meramente indicativi e ciascun utente rimane libero di decidere se e come utilizzarli.

  MESE MEDIA MESE RAME NEI CAVI al giorno 27    
(espressa in Euro/Ton)                     
DICEMBRE 5.750,00
NOVEMBRE 5.600,00
OTTOBRE 5.350,00
SETTEMBRE 6.200,00
AGOSTO 6.400,00
LUGLIO 6.700,00
GIUGNO 6.300,00
MAGGIO 6.250,00
APRILE 6.650,00
MARZO 6.850,00
FEBBRAIO 7.250,00
GENNAIO 7.200,00
 
  Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione $/€)
Prezzo 
RAME LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
RAME NEI CAVI
(espressa in €/Ton)
 
  DICEMBRE 2011 (top)  
30/12/2011 1,2939 5.838,16 -
29/12/2011 1,2889 5.719,61 -
28/12/2011 1,3074 5.738,11 -
27/12/2011 1,3069 5.807,64 -
23/12/2011 1,3057 5.812,97 -
22/12/2011 1,3047 5.742,70 -
21/12/2011 1,3054 5.680,63 -
20/12/2011 1,3074 5.564,48 -
19/12/2011 1,3039 5.588,24 -
16/12/2011 1,3064 5.618,49 -
15/12/2011 1,3019 5.579,54 -
14/12/2011 1,2993 5.656,89 -
13/12/2011 1,3181 5.755,25 -
12/12/2011 1,3251 5.744,09 -
09/12/2011 1,3384 5.828,23 -
08/12/2011 1,3410 5.816,93 -
07/12/2011 1,3377 5.837,63 -
06/12/2011 1,3394 5.798,12 -
05/12/2011 1,3442 5.836,19 -
02/12/2011 1,3511 5.839,69 -
01/12/2011 1,3492 5.781,94 -
  NOVEMBRE 2011 (top)  
30/11/2011 1,3418 5.518,71 -
29/11/2011 1,3336 5.584,88 -
28/11/2011 1,3348 5.529,67 -
25/11/2011 1,3229 5.439,94 -
24/11/2011 1,3373 5.437,45 -
23/11/2011 1,3387 5.360,42 -
22/11/2011 1,3535 5.465,83 -
21/11/2011 1,3458 5.425,03 -
18/11/2011 1,3576 5.585,22 -
17/11/2011 1,3480 5.564,91 -
16/11/2011 1,3484 5.630,38 -
15/11/2011 1,3532 5.639,96 -
14/11/2011 1,3659 5.660,37 -
11/11/2011 1,3650 5.458,61 -
10/11/2011 1,3616 5.475,91 -
09/11/2011 1,3633 5.627,52 -
08/11/2011 1,3788 5.671,96 -
07/11/2011 1,3742 5.658,20 -
04/11/2011 1,3773 5.757,64 -
03/11/2011 1,3773 5.695,93 -
02/11/2011 1,3809 5.729,60 -
01/11/2011 1,3627 5.621,19 -
  OTTOBRE 2011 (top)  
31/10/2011 1,4001 5.642,81 -
28/10/2011 1,4160 5.636,65 -
27/10/2011 1,4038 5.727,31 -
26/10/2011 1,3927 5.543,55 -
25/10/2011 1,3918 5.453,73 -
24/10/2011 1,3856 5.326,57 -
21/10/2011 1,3798 5.118,13 -
20/10/2011 1,3807 5.009,42 -
19/10/2011 1,3828 5.283,12 -
18/10/2011 1,3676 5.333,80 -
17/10/2011 1,3776 5.492,16 -
14/10/2011 1,3807 5.432,39 -
13/10/2011 1,3727 5.352,95 -
12/10/2011 1,3766 5.403,17 -
11/10/2011 1,3607 5.321,16 -
10/10/2011 1,3593 5.404,62 -
07/10/2011 1,3434 5.417,60 -
06/10/2011 1,3269 5.366,64 -
05/10/2011 1,3337 5.159,33 -
04/10/2011 1,3181 5.168,04 -
03/10/2011 1,3327 5.098,67 -
  SETTEMBRE 2011 (top)  
30/09/2011 1,3503 5.281,42 -
29/09/2011 1,3615 5.123,39 -
28/09/2011 1,3631 5.440,54 -
27/09/2011 1,3579 5.543,85 -
26/09/2011 1,3500 5.352,59 -
23/09/2011 1,3430 5.428,15 -
22/09/2011 1,3448 5.793,05 -
21/09/2011 1,3636 6.028,89 -
20/09/2011 1,3710 6.125,09 -
19/09/2011 1,3641 6.168,90 -
16/09/2011 1,3760 6.381,90 -
15/09/2011 1,3795 6.313,52 -
14/09/2011 1,3729 6.351,15 -
13/09/2011 1,3645 6.418,10 -
12/09/2011 1,3656 6.330,92 -
09/09/2011 1,3817 6.444,60 -
08/09/2011 1,4044 6.437,62 -
07/09/2011 1,4036 6.391,07 -
06/09/2011 1,4099 6.326,34 -
05/09/2011 1,4126 6.325,22 -
02/09/2011 1,4255 6.349,00 -
01/09/2011 1,4285 6.371,02 -
  AGOSTO 2011 (top)  
31/08/2011 1,4450 6.364,71 -
30/08/2011 1,4402 6.338,01 -
26/08/2011 1,4402 6.311,97 -
25/08/2011 1,4424 6.175,47 -
24/08/2011 1,4433 6.119,31 -
23/08/2011 1,4462 6.125,36 -
22/08/2011 1,4413 6.113,58 -
19/08/2011 1,4385 6.104,62 -
18/08/2011 1,4369 6.126,38 -
17/08/2011 1,4477 6.126,96 -
16/08/2011 1,4360 6.112,12 -
15/08/2011 1,4309 6.166,75 -
12/08/2011 1,4250 6.211,23 -
11/08/2011 1,4143 6.223,57 -
10/08/2011 1,4367 6.162,39 -
09/08/2011 1,4267 6.203,83 -
08/08/2011 1,4225 6.354,31 -
05/08/2011 1,4155 6.492,41 -
04/08/2011 1,4229 6.642,77 -
03/08/2011 1,4300 6.677,97 -
02/08/2011 1,4170 6.796,05 -
01/08/2011 1,4415 6.817,20 -
  LUGLIO 2011 (top)  
29/07/2011 1,4260 6.823,98 -
28/07/2011 1,4260 6.833,10 -
27/07/2011 1,4451 6.737,25 -
26/07/2011 1,4476 6.754,63 -
25/07/2011 1,4375 6.692,17 -
22/07/2011 1,4382 6.743,15 -
21/07/2011 1,4198 6.766,45 -
20/07/2011 1,4210 6.872,27 -
19/07/2011 1,4179 6.879,89 -
18/07/2011 1,4061 6.891,40 -
15/07/2011 1,4156 6.785,82 -
14/07/2011 1,4198 6.800,25 -
13/07/2011 1,4073 6.863,14 -
12/07/2011 1,3975 6.798,21 -
11/07/2011 1,4056 6.798,52 -
08/07/2011 1,4242 6.819,97 -
07/07/2011 1,4247 6.694,04 -
06/07/2011 1,4318 6.587,51 -
05/07/2011 1,4461 6.504,05 -
04/07/2011 1,4500 6.490,34 -
01/07/2011 1,4488 6.491,58 -
  GIUGNO 2011 (top)  
30/06/2011 1,4453 6.435,34 -
29/06/2011 1,4425 6.361,18 -
28/06/2011 1,4261 6.307,76 -
27/06/2011 1,4205 6.336,15 -
24/06/2011 1,4220 6.360,76 -
23/06/2011 1,4212 6.317,55 -
22/06/2011 1,4397 6.256,16 -
21/06/2011 1,4373 6.303,49 -
20/06/2011 1,4235 6.276,78 -
17/06/2011 1,4270 6.378,07 -
16/06/2011 1,4088 6.396,58 -
15/06/2011 1,4292 6.400,08 -
14/06/2011 1,4448 6.236,16 -
13/06/2011 1,4354 6.196,88 -
10/06/2011 1,4486 6.213,24 -
09/06/2011 1,4614 6.124,61 -
08/06/2011 1,4608 6.140,81 -
07/06/2011 1,4652 6.205,30 -
06/06/2011 1,4596 6.233,21 -
03/06/2011 1,4488 6.223,08 -
02/06/2011 1,4457 6.251,30 -
01/06/2011 1,4408 6.365,21 -
  MAGGIO 2011 (top)  
31/05/2011 1,4385 6.412,58 -
27/05/2011 1,4265 6.415,00 -
26/05/2011 1,4168 6.345,64 -
25/05/2011 1,4069 6.410,55 -
24/05/2011 1,4089 6.303,85 -
23/05/2011 1,4020 6.298,86 -
20/05/2011 1,4237 6.309,26 -
19/05/2011 1,4265 6.313,70 -
18/05/2011 1,4227 6.253,25 -
17/05/2011 1,4171 6.254,32 -
16/05/2011 1,4143 6.158,52 -
13/05/2011 1,4280 6.202,38 -
12/05/2011 1,4153 6.031,58 -
11/05/2011 1,4357 6.094,94 -
10/05/2011 1,4358 6.223,36 -
09/05/2011 1,4397 6.187,40 -
06/05/2011 1,4501 6.061,65 -
05/05/2011 1,4814 5.934,25 -
04/05/2011 1,4882 6.162,81 -
03/05/2011 1,4780 6.255,07 -
  APRILE 2011 (top)  
28/04/2011 1,4791 6.335,27 -
27/04/2011 1,4668 6.373,40 -
26/04/2011 1,4617 6.468,84 -
21/04/2011 1,4584 6.590,10 -
20/04/2011 1,4515 6.510,85 -
19/04/2011 1,4302 6.487,90 -
18/04/2011 1,4275 6.554,47 -
15/04/2011 1,4450 6.519,03 -
14/04/2011 1,4401 6.476,29 -
13/04/2011 1,4493 6.641,48 -
12/04/2011 1,4470 6.683,14 -
11/04/2011 1,4434 6.776,71 -
08/04/2011 1,4401 6.821,05 -
07/04/2011 1,4283 6.789,19 -
06/04/2011 1,4300 6.626,22 -
05/04/2011 1,4166 6.530,78 -
04/04/2011 1,4240 6.615,17 -
01/04/2011 1,4141 6.602,08 -
  MARZO 2011 (top)  
31/03/2011 1,4207 6.616,10 -
30/03/2011 1,4090 6.756,21 -
29/03/2011 1,4066 6.718,33 -
28/03/2011 1,4032 6.802,31 -
25/03/2011 1,4115 6.882,75 -
24/03/2011 1,4128 6.862,61 -
23/03/2011 1,4185 6.841,03 -
22/03/2011 1,4211 6.649,78 -
21/03/2011 1,4194 6.706,35 -
18/03/2011 1,4130 6.740,98 -
17/03/2011 1,3999 6.743,34 -
16/03/2011 1,3951 6.705,25 -
15/03/2011 1,3884 6.467,88 -
14/03/2011 1,3948 6.599,87 -
11/03/2011 1,3773 6.569,37 -
10/03/2011 1,3817 6.655,21 -
09/03/2011 1,3928 6.899,77 -
08/03/2011 1,3898 6.777,95 -
07/03/2011 1,4028 7.014,90 -
04/03/2011 1,3957 7.143,73 -
03/03/2011 1,3850 7.140,43 -
02/03/2011 1,3809 7.111,67 -
01/03/2011 1,3825 7.166,73 -
  FEBBRAIO 2011 (top)  
28/02/2011 1,3834 7.125,56 -
25/02/2011 1,3762 7.048,39 -
24/02/2011 1,3773 6.853,99 -
23/02/2011 1,3731 6.912,10 -
22/02/2011 1,3667 7.064,46 -
21/02/2011 1,3668 7.191,62 -
18/02/2011 1,3627 7.196,01 -
17/02/2011 1,3560 7.227,14 -
16/02/2011 1,3510 7.346,41 -
15/02/2011 1,3510 7.480,75 -
14/02/2011 1,3440 7.550,60 -
11/02/2011 1,3524 7.335,48 -
10/02/2011 1,3604 7.259,26 -
09/02/2011 1,3647 7.327,62 -
08/02/2011 1,3635 7.283,09 -
07/02/2011 1,3553 7.485,43 -
04/02/2011 1,3631 7.325,95 -
03/02/2011 1,3745 7.239,36 -
02/02/2011 1,3803 7.204,96 -
01/02/2011 1,3755 7.154,13 -
  GENNAIO 2011 (top)  
31/01/2011 1,3692 7.099,04 -
28/01/2011 1,3710 6.994,89 -
27/01/2011 1,3716 6.918,93 -
26/01/2011 1,3681 6.853,30 -
25/01/2011 1,3596 6.862,31 -
24/01/2011 1,3571 7.006,85 -
21/01/2011 1,3521 7.015,01 -
20/01/2011 1,3472 7.040,53 -
19/01/2011 1,3506 7.247,15 -
18/01/2011 1,3371 7.284,42 -
17/01/2011 1,3311 7.279,69 -
14/01/2011 1,3349 7.184,81 -
13/01/2011 1,3199 7.289,95 -
12/01/2011 1,2973 7.419,26 -
11/01/2011 1,2948 7.324,68 -
10/01/2011 1,2903 7.272,73 -
07/01/2011 1,2961 7.251,76 -
06/01/2011 1,3091 7.326,41 -
05/01/2011 1,3213 7.160,37 -
04/01/2011 1,3421 7.267,71 -
 
 
>> 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - <<