Quotazione LME del rame (€/Ton)

Note:

- Dal 13 gennaio 2023, la quotazione del rame nei cavi è stata aggiornata e comprende il nuovo valore del Premio relativo all'anno 2023. Si ricorda che il valore del rame nei cavi, corrisponde alla somma del valore LME più la media aritmetica dei valori forniti da Codelco e Aurubis tramite circolari ufficiali.

Tenuto conto che la quotazione del rame nei cavi ha validità annuale, sono state aggiornate anche le quotazioni della componente premio relative ai giorni antecedenti.

- La media mese viene calcolata utilizzando i giorni di quotazione dal 28 al 27 del mese successivo e pubblicata non appena l'ultima quotazione utile per il calcolo della media stessa viene resa disponibile dalle fonti ufficiali.

- Si ricorda che i dati pubblicati sono stati calcolati facendo riferimento a fonti ufficiali e che AICE non si assume alcuna responsabilità in ordine alla loro esattezza o non varianza. I dati, inoltre, rappresentano valori meramente indicativi e ciascun utente rimane libero di decidere se e come utilizzarli.

  MESE MEDIA MESE RAME NEI CAVI al giorno 27    
(espressa in Euro/Ton)                     
DICEMBRE 8.550,00
NOVEMBRE 8.650,00
OTTOBRE 8.450,00
SETTEMBRE 8.050,00
AGOSTO 8.100,00
LUGLIO 8.050,00
GIUGNO 8.100,00
MAGGIO 8.450,00
APRILE 7.800,00
MARZO 7.700,00
FEBBRAIO 7.050,00
GENNAIO 6.650,00
 
  Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione $/€)
Prezzo 
RAME LME
(espresso in €/Ton)
Quotazione 
RAME NEI CAVI
(espressa in €/Ton)
 
  DICEMBRE 2021 (top)  
31/12/2021 1,1327 8.556,92 8.642,56
30/12/2021 1,1344 8.564,38 8.675,45
29/12/2021 1,1300 8.544,63 8.630,47
24/12/2021 1,1320 8.464,66 8.550,35
23/12/2021 1,1306 8.496,75 8.582,55
22/12/2021 1,1303 8.515,44 8.601,26
21/12/2021 1,1294 8.430,14 8.516,03
20/12/2021 1,1270 8.346,42 8.432,49
17/12/2021 1,1331 8.402,10 8.487,71
16/12/2021 1,1329 8.390,86 8.476,48
15/12/2021 1,1262 8.248,98 8.335,11
14/12/2021 1,1311 8.386,01 8.471,77
13/12/2021 1,1278 8.423,48 8.509,49
10/12/2021 1,1279 8.461,23 8.547,24
09/12/2021 1,1310 8.468,61 8.554,38
08/12/2021 1,1291 8.463,31 8.549,22
07/12/2021 1,1254 8.572,44 8.658,64
06/12/2021 1,1293 8.435,69 8.521,59
03/12/2021 1,1297 8.421,19 8.507,06
02/12/2021 1,1342 8.393,58 8.479,10
01/12/2021 1,1315 8.459,06 8.544,79
  NOVEMBRE 2021 (top)  
30/11/2021 1,1355 8.459,20 8.544,63
29/11/2021 1,1282 8.642,97 8.728,95
26/11/2021 1,1293 8.527,78 8.613,68
25/11/2021 1,1217 8.854,81 8.941,29
24/11/2021 1,1210 8.788,58 8.875,11
23/11/2021 1,1242 8.740,38 8.826,67
22/11/2021 1,1276 8.629,33 8.715,36
19/11/2021 1,1258 8.545,86 8.632,02
18/11/2021 1,1342 8.332,23 8.417,76
17/11/2021 1,1320 8.388,18 8.473,87
16/11/2021 1,1362 8.520,00 8.605,38
15/11/2021 1,1443 8.603,89 8.688,66
12/11/2021 1,1448 8.608,05 8.692,78
11/11/2021 1,1463 8.592,86 8.677,48
10/11/2021 1,1558 8.471,56 8.555,48
09/11/2021 1,1573 8.642,90 8.726,72
08/11/2021 1,1577 8.538,85 8.622,64
05/11/2021 1,1519 8.455,96 8.540,17
04/11/2021 1,1562 8.463,43 8.547,33
03/11/2021 1,1586 8.480,43 8.564,15
02/11/2021 1,1606 8.458,56 8.542,13
01/11/2021 1,1579 8.528,74 8.612,51
  OTTOBRE 2021 (top)  
29/10/2021 1,1647 8.547,63 8.630,92
28/10/2021 1,1596 8.503,30 8.586,95
27/10/2021 1,1605 8.487,66 8.571,24
26/10/2021 1,1618 8.597,37 8.680,87
25/10/2021 1,1608 8.658,20 8.741,76
22/10/2021 1,1633 8.589,36 8.672,74
21/10/2021 1,1644 8.632,28 8.715,59
20/10/2021 1,1624 8.741,77 8.825,22
19/10/2021 1,1656 9.138,64 9.221,86
18/10/2021 1,1596 9.055,24 9.138,89
15/10/2021 1,1603 9.096,79 9.180,38
14/10/2021 1,1605 8.592,36 8.675,94
13/10/2021 1,1565 8.354,01 8.437,89
12/10/2021 1,1556 8.294,75 8.378,69
11/10/2021 1,1570 8.234,58 8.318,42
08/10/2021 1,1561 7.997,58 8.081,48
07/10/2021 1,1565 7.935,49 8.019,37
06/10/2021 1,1539 7.883,17 7.967,24
05/10/2021 1,1599 7.838,51 7.922,15
04/10/2021 1,1633 7.966,90 8.050,29
01/10/2021 1,1598 7.857,73 7.941,37
  SETTEMBRE 2021 (top)  
30/09/2021 1,1576 7.810,46 7.894,26
29/09/2021 1,1651 7.919,83 8.003,09
28/09/2021 1,1689 7.924,88 8.007,87
27/09/2021 1,1691 7.990,25 8.073,22
24/09/2021 1,1715 7.917,54 8.000,34
23/09/2021 1,1716 7.897,23 7.980,03
22/09/2021 1,1727 7.892,38 7.975,10
21/09/2021 1,1745 7.753,42 7.836,01
20/09/2021 1,1706 7.812,99 7.895,86
17/09/2021 1,1786 8.006,02 8.088,33
16/09/2021 1,1770 7.979,95 8.062,36
15/09/2021 1,1822 8.026,48 8.108,53
14/09/2021 1,1811 7.964,95 8.047,08
13/09/2021 1,1774 8.176,84 8.259,23
10/09/2021 1,1834 8.040,73 8.122,70
09/09/2021 1,1839 7.903,45 7.985,39
08/09/2021 1,1822 7.829,80 7.911,86
07/09/2021 1,1862 7.861,57 7.943,35
06/09/2021 1,1862 7.925,73 8.007,50
03/09/2021 1,1874 7.883,94 7.965,64
02/09/2021 1,1850 7.888,10 7.969,96
01/09/2021 1,1815 7.881,84 7.963,94
  AGOSTO 2021 (top)  
31/08/2021 1,1840 7.992,31 8.074,24
27/08/2021 1,1763 7.950,35 8.032,81
26/08/2021 1,1770 7.921,32 8.003,74
25/08/2021 1,1740 7.988,84 8.071,47
24/08/2021 1,1737 7.938,06 8.020,70
23/08/2021 1,1719 7.882,41 7.965,18
20/08/2021 1,1669 7.646,23 7.729,36
19/08/2021 1,1702 7.499,47 7.582,36
18/08/2021 1,1722 7.804,56 7.887,31
17/08/2021 1,1763 7.945,68 8.028,14
16/08/2021 1,1769 7.967,88 8.050,30
13/08/2021 1,1760 8.018,62 8.101,11
12/08/2021 1,1738 8.100,96 8.183,60
11/08/2021 1,1717 8.040,80 8.123,59
10/08/2021 1,1722 8.027,21 8.109,96
09/08/2021 1,1763 7.916,26 7.998,72
06/08/2021 1,1807 8.071,40 8.153,56
05/08/2021 1,1855 7.953,94 8.035,77
04/08/2021 1,1864 8.010,28 8.092,05
03/08/2021 1,1893 8.058,44 8.140,00
02/08/2021 1,1891 8.188,89 8.270,47
  LUGLIO 2021 (top)  
30/07/2021 1,1884 8.202,20 8.283,83
29/07/2021 1,1874 8.237,67 8.319,37
28/07/2021 1,1811 8.210,49 8.292,62
27/07/2021 1,1799 8.229,01 8.311,23
26/07/2021 1,1792 8.124,15 8.206,41
23/07/2021 1,1763 8.019,98 8.102,44
22/07/2021 1,1790 7.958,02 8.040,29
21/07/2021 1,1771 7.876,90 7.959,31
20/07/2021 1,1789 7.813,55 7.895,83
19/07/2021 1,1771 7.870,95 7.953,36
16/07/2021 1,1794 7.967,19 8.049,43
15/07/2021 1,1810 7.914,81 7.996,95
14/07/2021 1,1803 7.886,98 7.969,16
13/07/2021 1,1840 7.863,51 7.945,44
12/07/2021 1,1838 7.896,09 7.978,04
09/07/2021 1,1858 7.959,10 8.040,90
08/07/2021 1,1836 7.827,72 7.909,68
07/07/2021 1,1824 7.993,83 8.075,87
06/07/2021 1,1840 8.047,64 8.129,57
05/07/2021 1,1872 7.945,08 8.026,79
02/07/2021 1,1823 7.863,40 7.945,44
01/07/2021 1,1877 7.865,95 7.947,63
  GIUGNO 2021 (top)  
30/06/2021 1,1894 7.890,86 7.972,42
29/06/2021 1,1891 7.758,39 7.839,96
28/06/2021 1,1907 7.839,00 7.920,46
25/06/2021 1,1941 7.899,59 7.980,82
24/06/2021 1,1937 7.867,05 7.948,31
23/06/2021 1,1944 7.777,87 7.859,09
22/06/2021 1,1896 7.726,03 7.807,57
21/06/2021 1,1894 7.602,89 7.684,45
18/06/2021 1,1912 7.728,67 7.810,10
17/06/2021 1,1936 7.898,71 7.979,98
16/06/2021 1,2117 7.847,15 7.927,21
15/06/2021 1,2108 7.889,74 7.969,85
14/06/2021 1,2117 8.170,68 8.250,73
11/06/2021 1,2133 8.266,23 8.346,18
10/06/2021 1,2176 8.055,93 8.135,60
09/06/2021 1,2197 8.098,22 8.177,76
08/06/2021 1,2179 8.111,43 8.191,07
07/06/2021 1,2166 8.095,02 8.174,76
04/06/2021 1,2115 8.132,40 8.212,47
03/06/2021 1,2189 8.177,04 8.256,62
02/06/2021 1,2180 8.306,99 8.386,63
01/06/2021 1,2222 8.356,18 8.435,54
  MAGGIO 2021 (top)  
28/05/2021 1,2155 8.358,63 8.438,44
27/05/2021 1,2197 8.225,72 8.305,25
26/05/2021 1,2229 8.149,00 8.228,32
25/05/2021 1,2258 8.111,77 8.190,90
24/05/2021 1,2208 8.083,22 8.162,68
21/05/2021 1,2195 8.209,10 8.288,64
20/05/2021 1,2201 8.266,87 8.346,38
19/05/2021 1,2206 8.286,84 8.366,31
18/05/2021 1,2218 8.565,58 8.644,98
17/05/2021 1,2149 8.443,02 8.522,86
14/05/2021 1,2122 8.424,70 8.504,72
13/05/2021 1,2080 8.488,35 8.568,65
12/05/2021 1,2119 8.694,97 8.775,01
11/05/2021 1,2168 8.652,56 8.732,28
10/05/2021 1,2164 8.816,95 8.896,70
07/05/2021 1,2066 8.586,94 8.667,33
06/05/2021 1,2053 8.318,19 8.398,67
05/05/2021 1,2009 8.320,01 8.400,78
04/05/2021 1,2020 8.287,37 8.368,07
  APRILE 2021 (top)  
30/04/2021 1,2081 8.235,25 8.315,54
29/04/2021 1,2130 8.236,12 8.316,09
28/04/2021 1,2073 8.144,54 8.224,89
27/04/2021 1,2089 8.188,36 8.268,60
26/04/2021 1,2083 8.076,14 8.156,42
23/04/2021 1,2058 7.916,65 7.997,10
22/04/2021 1,2045 7.866,75 7.947,28
21/04/2021 1,2009 7.813,22 7.893,99
20/04/2021 1,2057 7.793,40 7.873,85
19/04/2021 1,2035 7.823,34 7.903,94
16/04/2021 1,1983 7.791,36 7.872,31
15/04/2021 1,1968 7.677,04 7.758,09
14/04/2021 1,1959 7.535,23 7.616,34
13/04/2021 1,1895 7.485,81 7.567,36
12/04/2021 1,1908 7.475,12 7.556,58
09/04/2021 1,1897 7.559,37 7.640,90
08/04/2021 1,1882 7.576,06 7.657,70
07/04/2021 1,1889 7.554,46 7.636,05
06/04/2021 1,1807 7.609,79 7.691,95
01/04/2021 1,1742 7.467,53 7.550,14
  MARZO 2021 (top)  
31/03/2021 1,1730 7.545,50 7.628,20
30/03/2021 1,1737 7.488,18 7.570,83
29/03/2021 1,1781 7.590,93 7.673,27
26/03/2021 1,1778 7.581,41 7.663,77
25/03/2021 1,1797 7.443,73 7.525,96
24/03/2021 1,1833 7.619,69 7.701,67
23/03/2021 1,1891 7.582,94 7.664,52
22/03/2021 1,1922 7.631,17 7.712,54
19/03/2021 1,1899 7.594,23 7.675,76
18/03/2021 1,1928 7.621,04 7.702,37
17/03/2021 1,1912 7.578,39 7.659,82
16/03/2021 1,1924 7.519,18 7.600,54
15/03/2021 1,1926 7.670,54 7.751,88
12/03/2021 1,1935 7.585,15 7.666,43
11/03/2021 1,1953 7.582,10 7.663,25
10/03/2021 1,1886 7.520,93 7.602,54
09/03/2021 1,1890 7.481,39 7.562,98
08/03/2021 1,1863 7.580,61 7.662,38
05/03/2021 1,1934 7.559,81 7.641,09
04/03/2021 1,2031 7.303,22 7.383,84
03/03/2021 1,2064 7.681,02 7.761,43
02/03/2021 1,2033 7.656,86 7.737,47
01/03/2021 1,2045 7.636,68 7.717,22
  FEBBRAIO 2021 (top)  
26/02/2021 1,2116 7.570,88 7.650,94
25/02/2021 1,2228 7.863,01 7.942,34
24/02/2021 1,2157 7.638,71 7.718,50
23/02/2021 1,2141 7.543,35 7.623,24
22/02/2021 1,2137 7.471,26 7.551,19
19/02/2021 1,2136 7.256,81 7.336,74
18/02/2021 1,2078 7.161,78 7.242,09
17/02/2021 1,2064 6.974,06 7.054,46
16/02/2021 1,2152 6.945,23 7.025,06
15/02/2021 1,2132 6.937,72 7.017,68
12/02/2021 1,2113 6.828,07 6.908,15
11/02/2021 1,2134 6.833,97 6.913,92
10/02/2021 1,2117 6.833,24 6.913,30
09/02/2021 1,2099 6.733,20 6.813,37
08/02/2021 1,2028 6.657,24 6.737,89
05/02/2021 1,1989 6.619,82 6.700,73
04/02/2021 1,1992 6.532,27 6.613,16
03/02/2021 1,2013 6.520,29 6.601,04
02/02/2021 1,2039 6.442,25 6.522,82
01/02/2021 1,2075 6.482,26 6.562,59
  GENNAIO 2021 (top)  
29/01/2021 1,2139 6.489,27 6.569,18
28/01/2021 1,2100 6.428,78 6.508,95
27/01/2021 1,2108 6.520,75 6.600,87
26/01/2021 1,2146 6.551,40 6.631,26
25/01/2021 1,2153 6.570,25 6.650,07
22/01/2021 1,2164 6.471,82 6.551,57
21/01/2021 1,2145 6.629,34 6.709,21
20/01/2021 1,2098 6.624,92 6.705,10
19/01/2021 1,2127 6.585,99 6.665,98
18/01/2021 1,2056 6.613,16 6.693,63
15/01/2021 1,2122 6.582,93 6.662,95
14/01/2021 1,2136 6.594,02 6.673,95
13/01/2021 1,2173 6.539,47 6.619,16
12/01/2021 1,2156 6.567,13 6.646,92
11/01/2021 1,2166 6.535,84 6.615,57
08/01/2021 1,2250 6.650,07 6.729,25
07/01/2021 1,2269 6.550,25 6.629,31
06/01/2021 1,2338 6.588,99 6.667,61
05/01/2021 1,2272 6.449,09 6.528,13
04/01/2021 1,2303 6.436,24 6.515,08
 
 
>> 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - <<